鳌江口 14.3公里
潮汐时段
涨潮时段
- 01:40-07:10
- 13:45-19:05
退潮时段
- 00:00-01:40
- 07:10-13:45
- 19:05-00:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:10 | 532.1 | 满潮 |
| 19:05 | 532.1 | 满潮 |
| 01:40 | 154.9 | 干潮 |
| 13:45 | 194.8 | 干潮 |
爆护工具箱
- 苍南县潮汐查询 - 苍南县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:苍南县 | 搜索半径:100公里 | 找到17个潮汐站
查询苍南县附近17个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:10 | 532.1 | 满潮 |
| 19:05 | 532.1 | 满潮 |
| 01:40 | 154.9 | 干潮 |
| 13:45 | 194.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:10 | 509.7 | 满潮 |
| 19:05 | 509.2 | 满潮 |
| 00:40 | 164.7 | 干潮 |
| 13:15 | 225.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:15 | 512.4 | 满潮 |
| 19:10 | 512.7 | 满潮 |
| 00:45 | 163.4 | 干潮 |
| 13:15 | 228.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:25 | 481.4 | 满潮 |
| 19:30 | 485.4 | 满潮 |
| 01:40 | 95.4 | 干潮 |
| 13:50 | 155.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:45 | 550.3 | 满潮 |
| 19:45 | 548.2 | 满潮 |
| 01:05 | 156.8 | 干潮 |
| 13:25 | 222.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:25 | 524.3 | 满潮 |
| 19:20 | 524.2 | 满潮 |
| 00:55 | 164.9 | 干潮 |
| 13:20 | 230.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:30 | 533.6 | 满潮 |
| 19:20 | 533.9 | 满潮 |
| 01:05 | 166.9 | 干潮 |
| 13:30 | 233.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:55 | 474.4 | 满潮 |
| 19:45 | 472.5 | 满潮 |
| 02:05 | 77.9 | 干潮 |
| 14:15 | 131.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:00 | 465.0 | 满潮 |
| 18:55 | 462.2 | 满潮 |
| 00:30 | 139.2 | 干潮 |
| 13:00 | 201.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:05 | 540.3 | 满潮 |
| 18:55 | 542.1 | 满潮 |
| 00:45 | 171.8 | 干潮 |
| 13:05 | 230.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:35 | 514.9 | 满潮 |
| 19:30 | 513.6 | 满潮 |
| 01:10 | 144.2 | 干潮 |
| 13:40 | 211.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:00 | 468.0 | 满潮 |
| 18:50 | 466.8 | 满潮 |
| 00:25 | 154.7 | 干潮 |
| 12:55 | 217.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:55 | 518.2 | 满潮 |
| 18:45 | 516.5 | 满潮 |
| 00:25 | 167.7 | 干潮 |
| 12:50 | 232.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:50 | 507.4 | 满潮 |
| 18:45 | 504.6 | 满潮 |
| 00:20 | 168.1 | 干潮 |
| 12:50 | 231.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:45 | 511.4 | 满潮 |
| 19:35 | 510.1 | 满潮 |
| 01:15 | 158.6 | 干潮 |
| 13:45 | 223.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:15 | 621.9 | 满潮 |
| 21:10 | 610.4 | 满潮 |
| 02:55 | 108.0 | 干潮 |
| 15:25 | 187.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:00 | 563.0 | 满潮 |
| 18:45 | 562.2 | 满潮 |
| 00:25 | 187.5 | 干潮 |
| 12:50 | 251.5 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握苍南县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
苍南县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。