厦门 4.9公里
潮汐时段
涨潮时段
- 02:35-08:50
- 14:50-20:50
退潮时段
- 00:00-02:35
- 08:50-14:50
- 20:50-00:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:50 | 474.9 | 满潮 |
| 20:50 | 502.5 | 满潮 |
| 02:35 | 168.1 | 干潮 |
| 14:50 | 215.2 | 干潮 |
爆护工具箱
- 厦门市潮汐查询 - 厦门市潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:厦门市 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询厦门市附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:50 | 474.9 | 满潮 |
| 20:50 | 502.5 | 满潮 |
| 02:35 | 168.1 | 干潮 |
| 14:50 | 215.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:55 | 516.3 | 满潮 |
| 21:00 | 539.0 | 满潮 |
| 02:40 | 197.4 | 干潮 |
| 14:55 | 249.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:50 | 468.7 | 满潮 |
| 20:50 | 495.3 | 满潮 |
| 02:30 | 189.2 | 干潮 |
| 14:45 | 236.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:40 | 376.6 | 满潮 |
| 21:35 | 407.7 | 满潮 |
| 04:55 | 158.8 | 干潮 |
| 16:50 | 169.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:35 | 476.4 | 满潮 |
| 20:45 | 502.8 | 满潮 |
| 02:15 | 168.4 | 干潮 |
| 14:40 | 217.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:45 | 470.7 | 满潮 |
| 20:55 | 494.2 | 满潮 |
| 02:25 | 167.4 | 干潮 |
| 14:40 | 213.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:55 | 343.0 | 满潮 |
| 20:50 | 380.5 | 满潮 |
| 02:40 | 167.7 | 干潮 |
| 14:35 | 215.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:15 | 482.4 | 满潮 |
| 20:25 | 507.2 | 满潮 |
| 02:00 | 167.0 | 干潮 |
| 14:20 | 213.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:25 | 505.2 | 满潮 |
| 20:35 | 531.7 | 满潮 |
| 02:00 | 223.0 | 干潮 |
| 14:15 | 260.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:20 | 487.7 | 满潮 |
| 20:35 | 510.4 | 满潮 |
| 02:00 | 176.0 | 干潮 |
| 14:20 | 214.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:10 | 364.2 | 满潮 |
| 21:05 | 389.1 | 满潮 |
| 02:45 | 152.0 | 干潮 |
| 14:50 | 198.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:15 | 346.9 | 满潮 |
| 21:10 | 373.4 | 满潮 |
| 02:50 | 150.8 | 干潮 |
| 14:55 | 195.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:10 | 509.5 | 满潮 |
| 20:15 | 533.5 | 满潮 |
| 01:55 | 174.8 | 干潮 |
| 14:10 | 220.3 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握厦门市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
厦门市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。