宁波 28.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 06:50-12:35
- 18:55-00:00
退潮时段
- 00:05-06:50
- 12:35-18:55
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 319.5 | 满潮 |
12:35 | 316.4 | 满潮 |
06:50 | 86.2 | 干潮 |
18:55 | 89.7 | 干潮 |
当前位置:奉化区 | 搜索半径:100公里 | 找到26个潮汐站
查询奉化区附近26个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 319.5 | 满潮 |
12:35 | 316.4 | 满潮 |
06:50 | 86.2 | 干潮 |
18:55 | 89.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:20 | 639.2 | 满潮 |
21:40 | 633.9 | 满潮 |
02:35 | 159.9 | 干潮 |
15:10 | 148.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:25 | 602.4 | 满潮 |
21:45 | 606.1 | 满潮 |
02:35 | 146.5 | 干潮 |
14:55 | 136.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:20 | 522.1 | 满潮 |
21:40 | 525.5 | 满潮 |
02:45 | 91.3 | 干潮 |
15:00 | 80.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 378.1 | 满潮 |
23:00 | 370.0 | 满潮 |
04:55 | 43.9 | 干潮 |
17:10 | 44.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:30 | 353.1 | 满潮 |
22:45 | 352.2 | 满潮 |
04:55 | 113.8 | 干潮 |
17:10 | 90.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:20 | 740.4 | 满潮 |
21:35 | 747.4 | 满潮 |
02:50 | 89.5 | 干潮 |
15:10 | 76.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:35 | 486.7 | 满潮 |
20:50 | 486.4 | 满潮 |
02:55 | 81.8 | 干潮 |
15:10 | 75.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:00 | 424.0 | 满潮 |
21:15 | 424.0 | 满潮 |
03:45 | 80.4 | 干潮 |
15:55 | 77.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 385.0 | 满潮 |
23:05 | 374.1 | 满潮 |
05:00 | 38.0 | 干潮 |
17:20 | 43.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 435.3 | 满潮 |
23:55 | 422.4 | 满潮 |
05:55 | 13.6 | 干潮 |
18:10 | 17.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:05 | 448.1 | 满潮 |
21:20 | 448.4 | 满潮 |
03:40 | 77.5 | 干潮 |
15:50 | 74.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 362.0 | 满潮 |
23:00 | 358.0 | 满潮 |
05:00 | 43.0 | 干潮 |
17:15 | 44.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:50 | 386.3 | 满潮 |
22:25 | 382.9 | 满潮 |
04:30 | 77.4 | 干潮 |
16:50 | 76.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:35 | 381.9 | 满潮 |
22:45 | 377.1 | 满潮 |
04:50 | 53.3 | 干潮 |
17:00 | 59.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:50 | 668.1 | 满潮 |
21:00 | 667.0 | 满潮 |
02:50 | 85.9 | 干潮 |
15:00 | 80.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:30 | 563.2 | 满潮 |
20:50 | 561.2 | 满潮 |
02:35 | 101.9 | 干潮 |
14:50 | 96.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:40 | 421.6 | 满潮 |
21:55 | 419.3 | 满潮 |
03:55 | 74.9 | 干潮 |
16:15 | 74.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:35 | 454.4 | 满潮 |
21:00 | 456.0 | 满潮 |
02:55 | 42.8 | 干潮 |
15:10 | 43.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:50 | 364.5 | 满潮 |
22:55 | 363.4 | 满潮 |
05:00 | 40.0 | 干潮 |
17:20 | 42.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:40 | 372.9 | 满潮 |
22:50 | 372.9 | 满潮 |
04:50 | 62.6 | 干潮 |
17:00 | 64.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 417.0 | 满潮 |
23:00 | 417.0 | 满潮 |
05:10 | 47.8 | 干潮 |
17:35 | 49.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:00 | 446.0 | 满潮 |
21:15 | 446.1 | 满潮 |
03:25 | 95.4 | 干潮 |
15:35 | 93.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:25 | 859.6 | 满潮 |
12:50 | 854.2 | 满潮 |
08:25 | 73.0 | 干潮 |
20:45 | 37.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:15 | 609.7 | 满潮 |
12:35 | 618.4 | 满潮 |
06:55 | 65.2 | 干潮 |
19:15 | 63.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 399.7 | 满潮 |
22:40 | 400.4 | 满潮 |
04:35 | 77.7 | 干潮 |
16:50 | 77.1 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握奉化区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
奉化区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。