天生港 7.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 00:00-00:30
- 08:30-13:25
- 21:20-00:00
退潮时段
- 00:30-08:30
- 13:25-21:20
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:30 | 206.1 | 满潮 |
| 13:25 | 253.9 | 满潮 |
| 08:30 | 81.2 | 干潮 |
| 21:20 | 98.1 | 干潮 |
爆护工具箱
- 港闸区潮汐查询 - 港闸区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:港闸区 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询港闸区附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:30 | 206.1 | 满潮 |
| 13:25 | 253.9 | 满潮 |
| 08:30 | 81.2 | 干潮 |
| 21:20 | 98.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 241.3 | 满潮 |
| 12:55 | 292.2 | 满潮 |
| 06:55 | 109.0 | 干潮 |
| 19:55 | 114.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:25 | 290.7 | 满潮 |
| 23:45 | 235.8 | 满潮 |
| 06:35 | 107.6 | 干潮 |
| 19:20 | 110.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 11:00 | 340.0 | 满潮 |
| 22:50 | 296.5 | 满潮 |
| 06:20 | 107.3 | 干潮 |
| 19:00 | 108.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:55 | 232.1 | 满潮 |
| 09:40 | 86.0 | 干潮 |
| 22:25 | 86.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:05 | 622.2 | 满潮 |
| 22:40 | 624.9 | 满潮 |
| 03:55 | 263.8 | 干潮 |
| 16:40 | 224.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:45 | 454.6 | 满潮 |
| 22:30 | 429.5 | 满潮 |
| 03:25 | 178.6 | 干潮 |
| 16:10 | 149.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:40 | 441.5 | 满潮 |
| 22:55 | 436.3 | 满潮 |
| 04:55 | 104.0 | 干潮 |
| 18:00 | 85.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:50 | 282.1 | 满潮 |
| 22:35 | 239.8 | 满潮 |
| 05:15 | 91.7 | 干潮 |
| 18:10 | 98.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:10 | 294.5 | 满潮 |
| 22:30 | 248.2 | 满潮 |
| 04:35 | 95.2 | 干潮 |
| 17:40 | 98.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:25 | 283.2 | 满潮 |
| 22:35 | 246.2 | 满潮 |
| 04:50 | 74.7 | 干潮 |
| 17:45 | 91.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:45 | 562.6 | 满潮 |
| 22:30 | 556.9 | 满潮 |
| 03:30 | 253.0 | 干潮 |
| 16:10 | 214.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:45 | 500.6 | 满潮 |
| 22:30 | 485.7 | 满潮 |
| 03:30 | 213.4 | 干潮 |
| 16:10 | 178.2 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握港闸区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
港闸区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。