惠州港 49.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 01:15-07:20
- 11:50-19:00
退潮时段
- 00:00-01:15
- 07:20-11:50
- 19:00-00:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:20 | 126.7 | 满潮 |
| 19:00 | 199.0 | 满潮 |
| 01:15 | 91.4 | 干潮 |
| 11:50 | 106.6 | 干潮 |
爆护工具箱
- 惠州市潮汐查询 - 惠州市潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:惠州市 | 搜索半径:100公里 | 找到16个潮汐站
查询惠州市附近16个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:20 | 126.7 | 满潮 |
| 19:00 | 199.0 | 满潮 |
| 01:15 | 91.4 | 干潮 |
| 11:50 | 106.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:30 | 99.6 | 满潮 |
| 19:15 | 168.3 | 满潮 |
| 01:20 | 60.0 | 干潮 |
| 11:00 | 75.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:45 | 124.3 | 满潮 |
| 18:50 | 189.1 | 满潮 |
| 01:05 | 89.0 | 干潮 |
| 11:35 | 99.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:25 | 121.9 | 满潮 |
| 18:55 | 193.0 | 满潮 |
| 01:35 | 88.7 | 干潮 |
| 11:40 | 103.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:15 | 101.1 | 满潮 |
| 19:05 | 171.0 | 满潮 |
| 02:45 | 75.9 | 干潮 |
| 11:40 | 89.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:00 | 190.0 | 满潮 |
| 20:10 | 282.2 | 满潮 |
| 03:15 | 90.5 | 干潮 |
| 14:10 | 141.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:40 | 195.6 | 满潮 |
| 21:10 | 285.2 | 满潮 |
| 04:30 | 96.1 | 干潮 |
| 15:25 | 135.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:25 | 193.9 | 满潮 |
| 21:10 | 286.4 | 满潮 |
| 03:55 | 97.0 | 干潮 |
| 15:20 | 142.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 11:10 | 192.1 | 满潮 |
| 21:35 | 283.5 | 满潮 |
| 05:05 | 93.9 | 干潮 |
| 15:55 | 127.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:55 | 156.0 | 满潮 |
| 19:45 | 239.4 | 满潮 |
| 02:55 | 89.9 | 干潮 |
| 13:15 | 118.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:35 | 209.3 | 满潮 |
| 22:30 | 278.0 | 满潮 |
| 05:20 | 101.2 | 干潮 |
| 15:20 | 149.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:45 | 172.5 | 满潮 |
| 20:20 | 260.0 | 满潮 |
| 03:30 | 93.5 | 干潮 |
| 13:55 | 128.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:00 | 136.0 | 满潮 |
| 18:55 | 208.0 | 满潮 |
| 02:05 | 99.0 | 干潮 |
| 11:55 | 116.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:10 | 154.2 | 满潮 |
| 20:30 | 239.4 | 满潮 |
| 04:15 | 71.5 | 干潮 |
| 14:55 | 99.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:45 | 187.3 | 满潮 |
| 21:05 | 275.1 | 满潮 |
| 04:35 | 93.7 | 干潮 |
| 15:20 | 127.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 11:20 | 166.6 | 满潮 |
| 21:50 | 260.2 | 满潮 |
| 05:20 | 63.3 | 干潮 |
| 16:15 | 95.6 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握惠州市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
惠州市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。