厦门 5.6公里
潮汐时段
涨潮时段
- 03:30-09:50
- 15:50-21:45
退潮时段
- 00:00-03:30
- 09:50-15:50
- 21:45-00:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:50 | 492.8 | 满潮 |
| 21:45 | 507.2 | 满潮 |
| 03:30 | 143.8 | 干潮 |
| 15:50 | 214.1 | 干潮 |
爆护工具箱
- 海沧区潮汐查询 - 海沧区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:海沧区 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询海沧区附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:50 | 492.8 | 满潮 |
| 21:45 | 507.2 | 满潮 |
| 03:30 | 143.8 | 干潮 |
| 15:50 | 214.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:55 | 536.4 | 满潮 |
| 21:50 | 543.9 | 满潮 |
| 03:40 | 175.7 | 干潮 |
| 15:55 | 250.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:50 | 486.6 | 满潮 |
| 21:40 | 499.2 | 满潮 |
| 03:25 | 165.6 | 干潮 |
| 15:45 | 236.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:45 | 394.7 | 满潮 |
| 22:30 | 410.3 | 满潮 |
| 06:05 | 147.0 | 干潮 |
| 17:50 | 170.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:30 | 496.4 | 满潮 |
| 21:30 | 509.2 | 满潮 |
| 03:15 | 145.8 | 干潮 |
| 15:40 | 214.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:05 | 349.0 | 满潮 |
| 21:30 | 379.0 | 满潮 |
| 03:30 | 152.3 | 干潮 |
| 15:35 | 229.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:45 | 491.6 | 满潮 |
| 21:45 | 500.7 | 满潮 |
| 03:20 | 143.2 | 干潮 |
| 15:40 | 217.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:15 | 500.7 | 满潮 |
| 21:10 | 513.8 | 满潮 |
| 03:00 | 144.0 | 干潮 |
| 15:20 | 211.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:10 | 378.6 | 满潮 |
| 21:50 | 391.3 | 满潮 |
| 03:35 | 132.8 | 干潮 |
| 15:50 | 203.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:25 | 518.7 | 满潮 |
| 21:25 | 535.1 | 满潮 |
| 02:55 | 207.8 | 干潮 |
| 15:10 | 269.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:25 | 496.3 | 满潮 |
| 21:25 | 513.2 | 满潮 |
| 02:55 | 154.9 | 干潮 |
| 15:15 | 222.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:15 | 361.2 | 满潮 |
| 21:55 | 374.1 | 满潮 |
| 03:40 | 131.8 | 干潮 |
| 15:55 | 200.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:25 | 309.6 | 满潮 |
| 22:15 | 320.3 | 满潮 |
| 03:40 | 101.9 | 干潮 |
| 15:55 | 170.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握海沧区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
海沧区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。