海口 6.3公里
潮汐时段
涨潮时段
- 17:50-07:20
- 17:50-07:20
退潮时段
- 07:20-17:50
- 07:20-17:50
- 07:20-17:50
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:20 | 244.4 | 满潮 |
| 07:20 | 244.4 | 满潮 |
| 17:50 | 5.8 | 干潮 |
| 17:50 | 5.8 | 干潮 |
爆护工具箱
- 龙华区潮汐查询 - 龙华区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:龙华区 | 搜索半径:100公里 | 找到14个潮汐站
查询龙华区附近14个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:20 | 244.4 | 满潮 |
| 07:20 | 244.4 | 满潮 |
| 17:50 | 5.8 | 干潮 |
| 17:50 | 5.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:30 | 186.6 | 满潮 |
| 09:20 | 184.1 | 满潮 |
| 00:30 | 186.6 | 满潮 |
| 09:20 | 184.1 | 满潮 |
| 17:50 | 1.8 | 干潮 |
| 17:50 | 1.8 | 干潮 |
| 03:55 | 160.9 | 干潮 |
| 03:50 | 160.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 03:20 | 254.3 | 满潮 |
| 06:55 | 262.1 | 满潮 |
| 03:20 | 254.3 | 满潮 |
| 06:55 | 262.1 | 满潮 |
| 18:05 | 34.0 | 干潮 |
| 18:05 | 34.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:45 | 310.5 | 满潮 |
| 06:45 | 310.5 | 满潮 |
| 18:05 | 17.0 | 干潮 |
| 18:05 | 17.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:20 | 254.9 | 满潮 |
| 11:50 | 124.4 | 满潮 |
| 23:20 | 254.9 | 满潮 |
| 11:50 | 124.4 | 满潮 |
| 06:20 | 0.8 | 干潮 |
| 06:20 | 0.8 | 干潮 |
| 16:35 | 41.9 | 干潮 |
| 16:35 | 41.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 05:35 | 386.1 | 满潮 |
| 05:35 | 386.1 | 满潮 |
| 16:30 | 36.6 | 干潮 |
| 16:30 | 36.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:35 | 117.3 | 满潮 |
| 22:55 | 208.1 | 满潮 |
| 12:35 | 117.3 | 满潮 |
| 22:55 | 208.1 | 满潮 |
| 06:10 | 1.6 | 干潮 |
| 06:10 | 1.6 | 干潮 |
| 16:20 | 81.5 | 干潮 |
| 16:20 | 81.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:15 | 91.3 | 满潮 |
| 22:50 | 183.5 | 满潮 |
| 13:15 | 91.3 | 满潮 |
| 22:50 | 183.5 | 满潮 |
| 06:10 | 1.8 | 干潮 |
| 06:10 | 1.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:20 | 111.4 | 满潮 |
| 22:50 | 200.7 | 满潮 |
| 13:20 | 111.4 | 满潮 |
| 22:50 | 200.7 | 满潮 |
| 06:15 | 18.6 | 干潮 |
| 06:15 | 18.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 05:10 | 411.1 | 满潮 |
| 05:10 | 411.1 | 满潮 |
| 16:15 | 58.7 | 干潮 |
| 16:15 | 58.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:35 | 407.6 | 满潮 |
| 04:35 | 407.6 | 满潮 |
| 16:55 | 39.0 | 干潮 |
| 16:55 | 39.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 05:10 | 410.2 | 满潮 |
| 05:10 | 410.2 | 满潮 |
| 17:00 | 17.0 | 干潮 |
| 17:00 | 17.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:35 | 174.4 | 满潮 |
| 22:35 | 174.4 | 满潮 |
| 06:00 | 1.0 | 干潮 |
| 06:00 | 1.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:25 | 241.9 | 满潮 |
| 23:10 | 384.4 | 满潮 |
| 12:25 | 241.9 | 满潮 |
| 23:10 | 384.4 | 满潮 |
| 06:35 | 10.7 | 干潮 |
| 06:35 | 10.7 | 干潮 |
| 17:00 | 114.0 | 干潮 |
| 17:00 | 114.0 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握龙华区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
龙华区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。