惠来 25.8公里
潮汐时段
涨潮时段
- 16:10-00:35
- 00:35-06:50
- 16:10-00:35
- 00:35-06:50
退潮时段
- 06:50-16:10
- 06:50-16:10
- 06:50-16:10
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:35 | 155.6 | 满潮 |
| 06:50 | 160.2 | 满潮 |
| 00:35 | 155.6 | 满潮 |
| 06:50 | 160.2 | 满潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
爆护工具箱
- 惠来县潮汐查询 - 惠来县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:惠来县 | 搜索半径:100公里 | 找到12个潮汐站
查询惠来县附近12个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:35 | 155.6 | 满潮 |
| 06:50 | 160.2 | 满潮 |
| 00:35 | 155.6 | 满潮 |
| 06:50 | 160.2 | 满潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:05 | 145.1 | 满潮 |
| 06:05 | 145.1 | 满潮 |
| 15:25 | 8.1 | 干潮 |
| 15:25 | 8.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:15 | 152.9 | 满潮 |
| 07:25 | 147.7 | 满潮 |
| 00:15 | 152.9 | 满潮 |
| 07:25 | 147.7 | 满潮 |
| 16:30 | 7.1 | 干潮 |
| 16:30 | 7.1 | 干潮 |
| 03:40 | 118.6 | 干潮 |
| 03:40 | 118.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 178.1 | 满潮 |
| 07:15 | 173.3 | 满潮 |
| 00:05 | 178.1 | 满潮 |
| 07:15 | 173.3 | 满潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 03:15 | 139.6 | 干潮 |
| 03:15 | 139.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:10 | 197.9 | 满潮 |
| 08:00 | 184.0 | 满潮 |
| 00:10 | 197.9 | 满潮 |
| 08:00 | 184.0 | 满潮 |
| 16:40 | 15.6 | 干潮 |
| 16:40 | 15.6 | 干潮 |
| 03:50 | 136.9 | 干潮 |
| 03:50 | 136.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 219.3 | 满潮 |
| 08:00 | 206.0 | 满潮 |
| 23:55 | 219.3 | 满潮 |
| 08:00 | 206.0 | 满潮 |
| 16:10 | 33.8 | 干潮 |
| 16:10 | 33.8 | 干潮 |
| 03:25 | 156.8 | 干潮 |
| 03:25 | 156.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:00 | 239.0 | 满潮 |
| 08:00 | 223.0 | 满潮 |
| 00:00 | 239.0 | 满潮 |
| 08:00 | 223.0 | 满潮 |
| 16:35 | 33.5 | 干潮 |
| 16:35 | 33.5 | 干潮 |
| 03:30 | 154.8 | 干潮 |
| 03:30 | 154.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:00 | 222.0 | 满潮 |
| 08:05 | 209.0 | 满潮 |
| 00:00 | 222.0 | 满潮 |
| 08:05 | 209.0 | 满潮 |
| 16:20 | 31.1 | 干潮 |
| 16:20 | 31.1 | 干潮 |
| 03:40 | 163.2 | 干潮 |
| 03:40 | 163.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:25 | 211.4 | 满潮 |
| 08:15 | 198.2 | 满潮 |
| 23:25 | 211.4 | 满潮 |
| 08:15 | 198.2 | 满潮 |
| 16:05 | 10.9 | 干潮 |
| 16:05 | 10.9 | 干潮 |
| 03:30 | 146.2 | 干潮 |
| 03:30 | 146.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 254.1 | 满潮 |
| 08:45 | 227.0 | 满潮 |
| 23:55 | 254.1 | 满潮 |
| 08:45 | 227.0 | 满潮 |
| 16:35 | 28.6 | 干潮 |
| 16:35 | 28.6 | 干潮 |
| 03:50 | 156.7 | 干潮 |
| 03:50 | 156.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:20 | 269.4 | 满潮 |
| 08:55 | 249.0 | 满潮 |
| 23:20 | 269.4 | 满潮 |
| 08:55 | 249.0 | 满潮 |
| 16:10 | 38.5 | 干潮 |
| 16:10 | 38.5 | 干潮 |
| 03:35 | 175.6 | 干潮 |
| 03:35 | 175.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:25 | 80.7 | 满潮 |
| 05:55 | 166.0 | 满潮 |
| 21:25 | 80.7 | 满潮 |
| 05:55 | 166.0 | 满潮 |
| 15:05 | 16.0 | 干潮 |
| 15:05 | 16.0 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握惠来县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
惠来县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。