北街 23.8公里
潮汐时段
涨潮时段
- 21:05-09:20
- 21:05-09:20
退潮时段
- 09:20-21:05
- 09:20-21:05
- 09:20-21:05
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
爆护工具箱
- 鹤山市潮汐查询 - 鹤山市潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:鹤山市 | 搜索半径:100公里 | 找到26个潮汐站
查询鹤山市附近26个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 120.1 | 满潮 |
| 08:45 | 204.4 | 满潮 |
| 23:05 | 120.1 | 满潮 |
| 08:45 | 204.4 | 满潮 |
| 18:25 | 56.0 | 干潮 |
| 18:25 | 56.0 | 干潮 |
| 02:45 | 108.7 | 干潮 |
| 02:45 | 108.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 152.2 | 满潮 |
| 10:05 | 253.0 | 满潮 |
| 00:05 | 152.2 | 满潮 |
| 10:05 | 253.0 | 满潮 |
| 19:30 | 32.1 | 干潮 |
| 19:30 | 32.1 | 干潮 |
| 04:40 | 105.6 | 干潮 |
| 04:40 | 105.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:20 | 83.1 | 满潮 |
| 07:30 | 191.3 | 满潮 |
| 00:20 | 83.1 | 满潮 |
| 07:30 | 191.3 | 满潮 |
| 17:40 | 11.9 | 干潮 |
| 17:40 | 11.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:15 | 101.3 | 满潮 |
| 07:50 | 199.1 | 满潮 |
| 23:15 | 101.3 | 满潮 |
| 07:50 | 199.1 | 满潮 |
| 17:20 | 41.6 | 干潮 |
| 17:20 | 41.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:00 | 200.0 | 满潮 |
| 08:25 | 303.9 | 满潮 |
| 23:00 | 200.0 | 满潮 |
| 08:25 | 303.9 | 满潮 |
| 17:10 | 38.5 | 干潮 |
| 17:10 | 38.5 | 干潮 |
| 02:45 | 158.6 | 干潮 |
| 02:45 | 158.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 173.1 | 满潮 |
| 07:50 | 268.2 | 满潮 |
| 22:55 | 173.1 | 满潮 |
| 07:50 | 268.2 | 满潮 |
| 16:55 | 34.9 | 干潮 |
| 16:55 | 34.9 | 干潮 |
| 01:55 | 150.0 | 干潮 |
| 01:55 | 150.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 139.1 | 满潮 |
| 07:45 | 234.3 | 满潮 |
| 22:55 | 139.1 | 满潮 |
| 07:45 | 234.3 | 满潮 |
| 17:00 | 10.0 | 干潮 |
| 17:00 | 10.0 | 干潮 |
| 01:55 | 119.9 | 干潮 |
| 01:55 | 119.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 177.1 | 满潮 |
| 08:00 | 272.0 | 满潮 |
| 22:55 | 177.1 | 满潮 |
| 08:00 | 272.0 | 满潮 |
| 17:00 | 16.0 | 干潮 |
| 17:00 | 16.0 | 干潮 |
| 02:25 | 147.5 | 干潮 |
| 02:25 | 147.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:15 | 175.3 | 满潮 |
| 09:20 | 284.4 | 满潮 |
| 23:15 | 175.3 | 满潮 |
| 09:20 | 284.4 | 满潮 |
| 18:10 | 18.4 | 干潮 |
| 18:10 | 18.4 | 干潮 |
| 03:40 | 129.0 | 干潮 |
| 03:40 | 129.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:40 | 183.9 | 满潮 |
| 10:25 | 294.3 | 满潮 |
| 23:40 | 183.9 | 满潮 |
| 10:25 | 294.3 | 满潮 |
| 18:05 | 35.7 | 干潮 |
| 18:05 | 35.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:10 | 216.7 | 满潮 |
| 09:00 | 316.0 | 满潮 |
| 23:10 | 216.7 | 满潮 |
| 09:00 | 316.0 | 满潮 |
| 17:55 | 42.9 | 干潮 |
| 17:55 | 42.9 | 干潮 |
| 03:35 | 175.1 | 干潮 |
| 03:35 | 175.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:00 | 204.0 | 满潮 |
| 08:35 | 309.5 | 满潮 |
| 23:00 | 204.0 | 满潮 |
| 08:35 | 309.5 | 满潮 |
| 17:15 | 38.3 | 干潮 |
| 17:15 | 38.3 | 干潮 |
| 02:50 | 160.8 | 干潮 |
| 02:50 | 160.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 149.2 | 满潮 |
| 08:50 | 239.2 | 满潮 |
| 23:05 | 149.2 | 满潮 |
| 08:50 | 239.2 | 满潮 |
| 18:20 | 49.2 | 干潮 |
| 18:20 | 49.2 | 干潮 |
| 02:55 | 130.0 | 干潮 |
| 02:55 | 130.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:20 | 94.4 | 满潮 |
| 07:15 | 194.5 | 满潮 |
| 23:20 | 94.4 | 满潮 |
| 07:15 | 194.5 | 满潮 |
| 17:05 | 27.9 | 干潮 |
| 17:05 | 27.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 201.2 | 满潮 |
| 08:25 | 316.4 | 满潮 |
| 23:05 | 201.2 | 满潮 |
| 08:25 | 316.4 | 满潮 |
| 16:55 | 63.9 | 干潮 |
| 16:55 | 63.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:45 | 190.2 | 满潮 |
| 07:35 | 284.0 | 满潮 |
| 22:45 | 190.2 | 满潮 |
| 07:35 | 284.0 | 满潮 |
| 16:05 | 23.0 | 干潮 |
| 16:05 | 23.0 | 干潮 |
| 01:45 | 150.4 | 干潮 |
| 01:45 | 150.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 91.1 | 满潮 |
| 07:00 | 186.0 | 满潮 |
| 23:05 | 91.1 | 满潮 |
| 07:00 | 186.0 | 满潮 |
| 16:15 | -1.4 | 干潮 |
| 16:15 | -1.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 136.0 | 满潮 |
| 07:15 | 240.3 | 满潮 |
| 22:55 | 136.0 | 满潮 |
| 07:15 | 240.3 | 满潮 |
| 15:10 | 9.8 | 干潮 |
| 15:10 | 9.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:10 | 200.1 | 满潮 |
| 06:50 | 303.2 | 满潮 |
| 23:10 | 200.1 | 满潮 |
| 06:50 | 303.2 | 满潮 |
| 14:55 | 75.9 | 干潮 |
| 14:55 | 75.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:50 | 161.4 | 满潮 |
| 06:30 | 257.8 | 满潮 |
| 22:50 | 161.4 | 满潮 |
| 06:30 | 257.8 | 满潮 |
| 14:55 | 38.9 | 干潮 |
| 14:55 | 38.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:50 | 178.6 | 满潮 |
| 07:05 | 271.1 | 满潮 |
| 22:50 | 178.6 | 满潮 |
| 07:05 | 271.1 | 满潮 |
| 15:45 | 23.1 | 干潮 |
| 15:45 | 23.1 | 干潮 |
| 01:50 | 145.5 | 干潮 |
| 01:50 | 145.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:25 | 230.9 | 满潮 |
| 06:25 | 230.9 | 满潮 |
| 15:15 | 25.6 | 干潮 |
| 15:15 | 25.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:10 | 251.3 | 满潮 |
| 06:10 | 251.3 | 满潮 |
| 15:15 | 43.5 | 干潮 |
| 15:15 | 43.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:30 | 173.2 | 满潮 |
| 07:50 | 282.4 | 满潮 |
| 22:30 | 173.2 | 满潮 |
| 07:50 | 282.4 | 满潮 |
| 15:25 | 45.4 | 干潮 |
| 15:25 | 45.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:35 | 261.5 | 满潮 |
| 06:35 | 261.5 | 满潮 |
| 14:55 | 30.9 | 干潮 |
| 14:55 | 30.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握鹤山市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
鹤山市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。