北街 48.8公里
潮汐时段
涨潮时段
- 21:05-09:20
- 21:05-09:20
退潮时段
- 09:20-21:05
- 09:20-21:05
- 09:20-21:05
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
爆护工具箱
- 开平市潮汐查询 - 开平市潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:开平市 | 搜索半径:100公里 | 找到22个潮汐站
查询开平市附近22个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 09:20 | 238.7 | 满潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
| 21:05 | 175.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:20 | 83.1 | 满潮 |
| 07:30 | 191.3 | 满潮 |
| 00:20 | 83.1 | 满潮 |
| 07:30 | 191.3 | 满潮 |
| 17:40 | 11.9 | 干潮 |
| 17:40 | 11.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:15 | 101.3 | 满潮 |
| 07:50 | 199.1 | 满潮 |
| 23:15 | 101.3 | 满潮 |
| 07:50 | 199.1 | 满潮 |
| 17:20 | 41.6 | 干潮 |
| 17:20 | 41.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 149.2 | 满潮 |
| 08:50 | 239.2 | 满潮 |
| 23:05 | 149.2 | 满潮 |
| 08:50 | 239.2 | 满潮 |
| 18:20 | 49.2 | 干潮 |
| 18:20 | 49.2 | 干潮 |
| 02:55 | 130.0 | 干潮 |
| 02:55 | 130.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:20 | 94.4 | 满潮 |
| 07:15 | 194.5 | 满潮 |
| 23:20 | 94.4 | 满潮 |
| 07:15 | 194.5 | 满潮 |
| 17:05 | 27.9 | 干潮 |
| 17:05 | 27.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 156.1 | 满潮 |
| 06:40 | 278.1 | 满潮 |
| 22:55 | 156.1 | 满潮 |
| 06:40 | 278.1 | 满潮 |
| 15:00 | 34.0 | 干潮 |
| 15:00 | 34.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:35 | 261.5 | 满潮 |
| 06:35 | 261.5 | 满潮 |
| 14:55 | 30.9 | 干潮 |
| 14:55 | 30.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 91.1 | 满潮 |
| 07:00 | 186.0 | 满潮 |
| 23:05 | 91.1 | 满潮 |
| 07:00 | 186.0 | 满潮 |
| 16:15 | -1.4 | 干潮 |
| 16:15 | -1.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 120.1 | 满潮 |
| 08:45 | 204.4 | 满潮 |
| 23:05 | 120.1 | 满潮 |
| 08:45 | 204.4 | 满潮 |
| 18:25 | 56.0 | 干潮 |
| 18:25 | 56.0 | 干潮 |
| 02:45 | 108.7 | 干潮 |
| 02:45 | 108.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:00 | 134.0 | 满潮 |
| 06:10 | 242.4 | 满潮 |
| 23:00 | 134.0 | 满潮 |
| 06:10 | 242.4 | 满潮 |
| 14:40 | 25.1 | 干潮 |
| 14:40 | 25.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:10 | 251.3 | 满潮 |
| 06:10 | 251.3 | 满潮 |
| 15:15 | 43.5 | 干潮 |
| 15:15 | 43.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 139.1 | 满潮 |
| 07:45 | 234.3 | 满潮 |
| 22:55 | 139.1 | 满潮 |
| 07:45 | 234.3 | 满潮 |
| 17:00 | 10.0 | 干潮 |
| 17:00 | 10.0 | 干潮 |
| 01:55 | 119.9 | 干潮 |
| 01:55 | 119.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:25 | 230.9 | 满潮 |
| 06:25 | 230.9 | 满潮 |
| 15:15 | 25.6 | 干潮 |
| 15:15 | 25.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 196.0 | 满潮 |
| 06:50 | 302.2 | 满潮 |
| 22:55 | 196.0 | 满潮 |
| 06:50 | 302.2 | 满潮 |
| 14:55 | 80.9 | 干潮 |
| 14:55 | 80.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 173.1 | 满潮 |
| 07:50 | 268.2 | 满潮 |
| 22:55 | 173.1 | 满潮 |
| 07:50 | 268.2 | 满潮 |
| 16:55 | 34.9 | 干潮 |
| 16:55 | 34.9 | 干潮 |
| 01:55 | 150.0 | 干潮 |
| 01:55 | 150.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 136.0 | 满潮 |
| 07:15 | 240.3 | 满潮 |
| 22:55 | 136.0 | 满潮 |
| 07:15 | 240.3 | 满潮 |
| 15:10 | 9.8 | 干潮 |
| 15:10 | 9.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:50 | 161.4 | 满潮 |
| 06:30 | 257.8 | 满潮 |
| 22:50 | 161.4 | 满潮 |
| 06:30 | 257.8 | 满潮 |
| 14:55 | 38.9 | 干潮 |
| 14:55 | 38.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 152.2 | 满潮 |
| 10:05 | 253.0 | 满潮 |
| 00:05 | 152.2 | 满潮 |
| 10:05 | 253.0 | 满潮 |
| 19:30 | 32.1 | 干潮 |
| 19:30 | 32.1 | 干潮 |
| 04:40 | 105.6 | 干潮 |
| 04:40 | 105.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:50 | 129.2 | 满潮 |
| 07:35 | 245.1 | 满潮 |
| 22:50 | 129.2 | 满潮 |
| 07:35 | 245.1 | 满潮 |
| 16:25 | 38.7 | 干潮 |
| 16:25 | 38.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 177.1 | 满潮 |
| 08:00 | 272.0 | 满潮 |
| 22:55 | 177.1 | 满潮 |
| 08:00 | 272.0 | 满潮 |
| 17:00 | 16.0 | 干潮 |
| 17:00 | 16.0 | 干潮 |
| 02:25 | 147.5 | 干潮 |
| 02:25 | 147.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:00 | 200.0 | 满潮 |
| 08:25 | 303.9 | 满潮 |
| 23:00 | 200.0 | 满潮 |
| 08:25 | 303.9 | 满潮 |
| 17:10 | 38.5 | 干潮 |
| 17:10 | 38.5 | 干潮 |
| 02:45 | 158.6 | 干潮 |
| 02:45 | 158.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:00 | 157.0 | 满潮 |
| 06:15 | 266.6 | 满潮 |
| 23:00 | 157.0 | 满潮 |
| 06:15 | 266.6 | 满潮 |
| 14:50 | 23.8 | 干潮 |
| 14:50 | 23.8 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握开平市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
开平市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。