甲子 73.7公里
潮汐时段
涨潮时段
- 11:15-16:00
- 00:15-11:15
- 11:15-16:00
- 00:15-11:15
- 11:15-16:00
退潮时段
- 16:00-00:15
- 16:00-00:15
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:00 | 121.0 | 满潮 |
| 11:15 | 103.2 | 满潮 |
| 16:00 | 121.0 | 满潮 |
| 11:15 | 103.2 | 满潮 |
| 00:15 | -6.1 | 干潮 |
| 00:15 | -6.1 | 干潮 |
爆护工具箱
- 揭西县潮汐查询 - 揭西县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:揭西县 | 搜索半径:100公里 | 找到8个潮汐站
查询揭西县附近8个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:00 | 121.0 | 满潮 |
| 11:15 | 103.2 | 满潮 |
| 16:00 | 121.0 | 满潮 |
| 11:15 | 103.2 | 满潮 |
| 00:15 | -6.1 | 干潮 |
| 00:15 | -6.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:50 | 154.0 | 满潮 |
| 09:00 | 160.0 | 满潮 |
| 16:50 | 154.0 | 满潮 |
| 09:00 | 160.0 | 满潮 |
| 00:25 | 11.7 | 干潮 |
| 00:25 | 11.7 | 干潮 |
| 12:50 | 125.8 | 干潮 |
| 12:50 | 125.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:10 | 149.0 | 满潮 |
| 09:25 | 135.9 | 满潮 |
| 17:10 | 149.0 | 满潮 |
| 09:25 | 135.9 | 满潮 |
| 00:30 | 30.1 | 干潮 |
| 00:30 | 30.1 | 干潮 |
| 12:30 | 126.5 | 干潮 |
| 12:30 | 126.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:15 | 143.4 | 满潮 |
| 16:15 | 163.3 | 满潮 |
| 06:25 | 90.8 | 满潮 |
| 12:15 | 143.4 | 满潮 |
| 16:15 | 163.3 | 满潮 |
| 06:25 | 90.8 | 满潮 |
| 00:30 | 22.8 | 干潮 |
| 00:30 | 22.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:55 | 184.0 | 满潮 |
| 09:10 | 192.3 | 满潮 |
| 17:55 | 184.0 | 满潮 |
| 09:10 | 192.3 | 满潮 |
| 00:35 | 37.9 | 干潮 |
| 00:35 | 37.9 | 干潮 |
| 13:10 | 149.8 | 干潮 |
| 13:10 | 149.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:20 | 157.1 | 满潮 |
| 16:20 | 157.1 | 满潮 |
| 00:10 | 30.8 | 干潮 |
| 00:10 | 30.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:35 | 176.8 | 满潮 |
| 08:45 | 170.4 | 满潮 |
| 17:35 | 176.8 | 满潮 |
| 08:45 | 170.4 | 满潮 |
| 00:20 | 35.9 | 干潮 |
| 00:20 | 35.9 | 干潮 |
| 12:30 | 141.1 | 干潮 |
| 12:30 | 141.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:55 | 217.0 | 满潮 |
| 08:35 | 214.4 | 满潮 |
| 17:55 | 217.0 | 满潮 |
| 08:35 | 214.4 | 满潮 |
| 00:20 | 58.2 | 干潮 |
| 00:20 | 58.2 | 干潮 |
| 12:40 | 167.6 | 干潮 |
| 12:40 | 167.6 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握揭西县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
揭西县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。