甲子 73.7公里
潮汐时段
涨潮时段
- 00:55-04:35
- 04:35-09:30
- 13:20-17:05
- 17:05-21:30
退潮时段
- 09:30-13:20
- 21:30-00:00
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 136.4 | 满潮 |
21:30 | 134.4 | 满潮 |
00:55 | 79.0 | 干潮 |
04:35 | 96.1 | 干潮 |
13:20 | 87.0 | 干潮 |
17:05 | 97.9 | 干潮 |
当前位置:揭西县 | 搜索半径:100公里 | 找到8个潮汐站
查询揭西县附近8个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 136.4 | 满潮 |
21:30 | 134.4 | 满潮 |
00:55 | 79.0 | 干潮 |
04:35 | 96.1 | 干潮 |
13:20 | 87.0 | 干潮 |
17:05 | 97.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:35 | 167.4 | 满潮 |
09:30 | 147.6 | 满潮 |
13:55 | 179.3 | 满潮 |
22:05 | 147.0 | 满潮 |
05:15 | 99.5 | 干潮 |
17:45 | 95.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
02:00 | 147.0 | 满潮 |
09:55 | 150.1 | 满潮 |
14:20 | 153.7 | 满潮 |
22:00 | 148.0 | 满潮 |
05:15 | 100.6 | 干潮 |
17:35 | 99.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
05:25 | 123.1 | 满潮 |
08:55 | 171.2 | 满潮 |
18:10 | 128.2 | 满潮 |
02:00 | 54.0 | 干潮 |
14:15 | 58.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:50 | 210.4 | 满潮 |
14:05 | 219.1 | 满潮 |
06:05 | 94.9 | 干潮 |
18:40 | 92.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:15 | 158.3 | 满潮 |
20:25 | 158.4 | 满潮 |
01:15 | 70.9 | 干潮 |
13:45 | 76.0 | 干潮 |
16:50 | 112.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:30 | 191.4 | 满潮 |
10:05 | 172.1 | 满潮 |
13:50 | 201.6 | 满潮 |
22:10 | 170.3 | 满潮 |
05:25 | 103.6 | 干潮 |
17:40 | 101.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:25 | 245.6 | 满潮 |
13:50 | 256.1 | 满潮 |
05:40 | 114.1 | 干潮 |
18:10 | 113.7 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握揭西县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
揭西县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。