甲子 73.7公里
潮汐时段
涨潮时段
- 15:25-06:05
- 15:25-06:05
退潮时段
- 06:05-15:25
- 06:05-15:25
- 06:05-15:25
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:05 | 145.1 | 满潮 |
| 06:05 | 145.1 | 满潮 |
| 15:25 | 8.1 | 干潮 |
| 15:25 | 8.1 | 干潮 |
爆护工具箱
- 揭西县潮汐查询 - 揭西县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:揭西县 | 搜索半径:100公里 | 找到8个潮汐站
查询揭西县附近8个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:05 | 145.1 | 满潮 |
| 06:05 | 145.1 | 满潮 |
| 15:25 | 8.1 | 干潮 |
| 15:25 | 8.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:15 | 152.9 | 满潮 |
| 07:25 | 147.7 | 满潮 |
| 00:15 | 152.9 | 满潮 |
| 07:25 | 147.7 | 满潮 |
| 16:30 | 7.1 | 干潮 |
| 16:30 | 7.1 | 干潮 |
| 03:40 | 118.6 | 干潮 |
| 03:40 | 118.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:35 | 155.6 | 满潮 |
| 06:50 | 160.2 | 满潮 |
| 00:35 | 155.6 | 满潮 |
| 06:50 | 160.2 | 满潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:45 | 86.4 | 满潮 |
| 06:30 | 172.5 | 满潮 |
| 21:45 | 86.4 | 满潮 |
| 06:30 | 172.5 | 满潮 |
| 14:00 | 14.0 | 干潮 |
| 14:00 | 14.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:10 | 197.9 | 满潮 |
| 08:00 | 184.0 | 满潮 |
| 00:10 | 197.9 | 满潮 |
| 08:00 | 184.0 | 满潮 |
| 16:40 | 15.6 | 干潮 |
| 16:40 | 15.6 | 干潮 |
| 03:50 | 136.9 | 干潮 |
| 03:50 | 136.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:25 | 80.7 | 满潮 |
| 05:55 | 166.0 | 满潮 |
| 21:25 | 80.7 | 满潮 |
| 05:55 | 166.0 | 满潮 |
| 15:05 | 16.0 | 干潮 |
| 15:05 | 16.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 178.1 | 满潮 |
| 07:15 | 173.3 | 满潮 |
| 00:05 | 178.1 | 满潮 |
| 07:15 | 173.3 | 满潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 16:10 | 16.8 | 干潮 |
| 03:15 | 139.6 | 干潮 |
| 03:15 | 139.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 219.3 | 满潮 |
| 08:00 | 206.0 | 满潮 |
| 23:55 | 219.3 | 满潮 |
| 08:00 | 206.0 | 满潮 |
| 16:10 | 33.8 | 干潮 |
| 16:10 | 33.8 | 干潮 |
| 03:25 | 156.8 | 干潮 |
| 03:25 | 156.8 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握揭西县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
揭西县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。