金山嘴 2.7公里
潮汐时段
涨潮时段
- 06:55-12:20
- 19:25-00:00
退潮时段
- 00:10-06:55
- 12:20-19:25
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 606.7 | 满潮 |
12:20 | 601.7 | 满潮 |
06:55 | 6.8 | 干潮 |
19:25 | 12.6 | 干潮 |
当前位置:金山区 | 搜索半径:100公里 | 找到30个潮汐站
查询金山区附近30个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 606.7 | 满潮 |
12:20 | 601.7 | 满潮 |
06:55 | 6.8 | 干潮 |
19:25 | 12.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 663.4 | 满潮 |
12:30 | 660.8 | 满潮 |
06:55 | 26.5 | 干潮 |
19:10 | 35.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:15 | 609.7 | 满潮 |
12:35 | 618.4 | 满潮 |
06:55 | 65.2 | 干潮 |
19:15 | 63.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 712.2 | 满潮 |
12:45 | 708.2 | 满潮 |
07:40 | 36.9 | 干潮 |
19:45 | 26.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 527.7 | 满潮 |
23:50 | 523.9 | 满潮 |
06:25 | 18.4 | 干潮 |
18:45 | 14.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 513.2 | 满潮 |
23:05 | 509.0 | 满潮 |
05:45 | 30.6 | 干潮 |
17:55 | 30.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
13:00 | 344.0 | 满潮 |
08:50 | 42.9 | 干潮 |
21:40 | 31.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:25 | 859.6 | 满潮 |
12:50 | 854.2 | 满潮 |
08:25 | 73.0 | 干潮 |
20:45 | 37.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 435.3 | 满潮 |
23:55 | 422.4 | 满潮 |
05:55 | 13.6 | 干潮 |
18:10 | 17.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 498.0 | 满潮 |
22:55 | 499.4 | 满潮 |
05:20 | 55.0 | 干潮 |
17:40 | 54.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:55 | 482.2 | 满潮 |
22:55 | 492.2 | 满潮 |
05:05 | 51.9 | 干潮 |
17:20 | 48.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 465.4 | 满潮 |
22:55 | 470.5 | 满潮 |
05:10 | 53.1 | 干潮 |
17:30 | 51.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:50 | 450.6 | 满潮 |
22:55 | 450.6 | 满潮 |
06:30 | 42.9 | 干潮 |
18:45 | 34.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:00 | 400.0 | 满潮 |
12:10 | 387.4 | 满潮 |
07:30 | 44.4 | 干潮 |
19:45 | 41.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 419.3 | 满潮 |
12:10 | 421.7 | 满潮 |
07:55 | 63.7 | 干潮 |
20:45 | 46.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 415.6 | 满潮 |
12:05 | 419.5 | 满潮 |
07:50 | 44.1 | 干潮 |
20:35 | 54.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 417.0 | 满潮 |
23:00 | 417.0 | 满潮 |
05:10 | 47.8 | 干潮 |
17:35 | 49.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
12:05 | 429.2 | 满潮 |
23:45 | 424.9 | 满潮 |
07:45 | 82.3 | 干潮 |
19:55 | 80.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 430.7 | 满潮 |
23:10 | 432.5 | 满潮 |
06:50 | 81.1 | 干潮 |
19:25 | 79.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 481.9 | 满潮 |
22:35 | 486.4 | 满潮 |
04:50 | 53.9 | 干潮 |
17:00 | 55.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 425.6 | 满潮 |
12:40 | 420.7 | 满潮 |
08:40 | 95.1 | 干潮 |
20:50 | 87.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 385.0 | 满潮 |
23:05 | 374.1 | 满潮 |
05:00 | 38.0 | 干潮 |
17:20 | 43.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 421.0 | 满潮 |
22:40 | 425.6 | 满潮 |
04:25 | 44.5 | 干潮 |
16:40 | 45.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 433.9 | 满潮 |
12:20 | 433.7 | 满潮 |
07:55 | 51.1 | 干潮 |
20:30 | 54.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 362.0 | 满潮 |
23:00 | 358.0 | 满潮 |
05:00 | 43.0 | 干潮 |
17:15 | 44.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 378.1 | 满潮 |
23:00 | 370.0 | 满潮 |
04:55 | 43.9 | 干潮 |
17:10 | 44.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:50 | 364.5 | 满潮 |
22:55 | 363.4 | 满潮 |
05:00 | 40.0 | 干潮 |
17:20 | 42.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:35 | 381.9 | 满潮 |
22:45 | 377.1 | 满潮 |
04:50 | 53.3 | 干潮 |
17:00 | 59.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 319.5 | 满潮 |
12:35 | 316.4 | 满潮 |
06:50 | 86.2 | 干潮 |
18:55 | 89.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 399.7 | 满潮 |
22:40 | 400.4 | 满潮 |
04:35 | 77.7 | 干潮 |
16:50 | 77.1 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握金山区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
金山区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。