鳌山 65.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 00:00-03:25
- 10:25-15:30
退潮时段
- 03:25-10:25
- 15:30-22:45
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
03:25 | 438.6 | 满潮 |
15:30 | 452.3 | 满潮 |
10:25 | 94.4 | 干潮 |
22:45 | 74.7 | 干潮 |
当前位置:莱西市 | 搜索半径:100公里 | 找到9个潮汐站
查询莱西市附近9个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
03:25 | 438.6 | 满潮 |
15:30 | 452.3 | 满潮 |
10:25 | 94.4 | 干潮 |
22:45 | 74.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
03:20 | 406.7 | 满潮 |
15:30 | 419.0 | 满潮 |
10:15 | 59.1 | 干潮 |
22:40 | 41.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:50 | 170.3 | 满潮 |
23:55 | 180.1 | 满潮 |
05:35 | 53.8 | 干潮 |
17:55 | 45.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
03:10 | 396.6 | 满潮 |
15:20 | 403.1 | 满潮 |
09:25 | 76.0 | 干潮 |
21:40 | 64.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 115.4 | 满潮 |
23:40 | 119.2 | 满潮 |
04:45 | 40.5 | 干潮 |
17:00 | 32.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
04:05 | 452.5 | 满潮 |
16:20 | 467.8 | 满潮 |
11:00 | 52.0 | 干潮 |
23:00 | 42.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
04:10 | 439.5 | 满潮 |
16:20 | 453.0 | 满潮 |
10:55 | 91.8 | 干潮 |
22:55 | 79.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
04:15 | 416.8 | 满潮 |
16:30 | 425.1 | 满潮 |
11:00 | 55.0 | 干潮 |
23:00 | 51.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
02:45 | 430.8 | 满潮 |
14:55 | 443.1 | 满潮 |
09:00 | 98.0 | 干潮 |
21:20 | 88.8 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握莱西市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
莱西市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。