大鹏湾 15.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 00:40-16:40
- 23:30-16:40
- 23:30-16:40
退潮时段
- 16:40-23:30
- 16:40-23:30
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:40 | 196.9 | 满潮 |
| 16:40 | 196.9 | 满潮 |
| 23:30 | 51.9 | 干潮 |
| 23:30 | 51.9 | 干潮 |
爆护工具箱
- 罗湖区潮汐查询 - 罗湖区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:罗湖区 | 搜索半径:100公里 | 找到32个潮汐站
查询罗湖区附近32个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:40 | 196.9 | 满潮 |
| 16:40 | 196.9 | 满潮 |
| 23:30 | 51.9 | 干潮 |
| 23:30 | 51.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:35 | 203.9 | 满潮 |
| 16:35 | 203.9 | 满潮 |
| 00:05 | 56.0 | 干潮 |
| 00:05 | 56.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:00 | 229.0 | 满潮 |
| 17:00 | 229.0 | 满潮 |
| 00:15 | 43.7 | 干潮 |
| 00:15 | 43.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:40 | 243.4 | 满潮 |
| 09:55 | 170.0 | 满潮 |
| 16:40 | 243.4 | 满潮 |
| 09:55 | 170.0 | 满潮 |
| 00:30 | 50.4 | 干潮 |
| 00:30 | 50.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:15 | 252.2 | 满潮 |
| 17:15 | 252.2 | 满潮 |
| 00:20 | 74.1 | 干潮 |
| 00:20 | 74.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:25 | 188.8 | 满潮 |
| 16:25 | 188.8 | 满潮 |
| 23:10 | 46.6 | 干潮 |
| 23:10 | 46.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:30 | 176.1 | 满潮 |
| 16:40 | 201.0 | 满潮 |
| 12:30 | 176.1 | 满潮 |
| 16:40 | 201.0 | 满潮 |
| 23:30 | 54.2 | 干潮 |
| 23:30 | 54.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:35 | 241.5 | 满潮 |
| 17:35 | 241.5 | 满潮 |
| 00:30 | 63.2 | 干潮 |
| 00:30 | 63.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:45 | 276.3 | 满潮 |
| 09:05 | 190.0 | 满潮 |
| 17:45 | 276.3 | 满潮 |
| 09:05 | 190.0 | 满潮 |
| 01:25 | 51.0 | 干潮 |
| 01:25 | 51.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:30 | 176.1 | 满潮 |
| 05:15 | 97.2 | 满潮 |
| 15:30 | 176.1 | 满潮 |
| 05:15 | 97.2 | 满潮 |
| 00:05 | 34.9 | 干潮 |
| 00:05 | 34.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:40 | 215.4 | 满潮 |
| 16:40 | 215.4 | 满潮 |
| 00:05 | 50.0 | 干潮 |
| 00:05 | 50.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:50 | 231.1 | 满潮 |
| 11:05 | 166.0 | 满潮 |
| 17:50 | 231.1 | 满潮 |
| 11:05 | 166.0 | 满潮 |
| 01:30 | 38.9 | 干潮 |
| 01:30 | 38.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:35 | 197.6 | 满潮 |
| 17:35 | 197.6 | 满潮 |
| 01:25 | 25.8 | 干潮 |
| 01:25 | 25.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:45 | 219.2 | 满潮 |
| 16:45 | 219.2 | 满潮 |
| 00:10 | 50.5 | 干潮 |
| 00:10 | 50.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:30 | 220.9 | 满潮 |
| 17:30 | 220.9 | 满潮 |
| 01:15 | 51.4 | 干潮 |
| 01:15 | 51.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:40 | 234.2 | 满潮 |
| 16:40 | 234.2 | 满潮 |
| 00:10 | 69.2 | 干潮 |
| 00:10 | 69.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:15 | 264.2 | 满潮 |
| 18:15 | 264.2 | 满潮 |
| 01:50 | 68.7 | 干潮 |
| 01:50 | 68.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:20 | 271.4 | 满潮 |
| 16:20 | 271.4 | 满潮 |
| 00:10 | 107.5 | 干潮 |
| 00:10 | 107.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:00 | 200.0 | 满潮 |
| 16:00 | 200.0 | 满潮 |
| 00:05 | 41.0 | 干潮 |
| 00:05 | 41.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:10 | 257.1 | 满潮 |
| 18:10 | 257.1 | 满潮 |
| 01:50 | 64.8 | 干潮 |
| 01:50 | 64.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:35 | 250.8 | 满潮 |
| 10:15 | 164.3 | 满潮 |
| 18:35 | 250.8 | 满潮 |
| 10:15 | 164.3 | 满潮 |
| 02:55 | 49.9 | 干潮 |
| 02:55 | 49.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:50 | 167.1 | 满潮 |
| 16:50 | 167.1 | 满潮 |
| 00:45 | 37.8 | 干潮 |
| 00:45 | 37.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:10 | 148.1 | 满潮 |
| 18:10 | 148.1 | 满潮 |
| 02:45 | 28.8 | 干潮 |
| 02:45 | 28.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:25 | 198.3 | 满潮 |
| 16:25 | 198.3 | 满潮 |
| 00:05 | 44.9 | 干潮 |
| 00:05 | 44.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:35 | 261.6 | 满潮 |
| 18:35 | 261.6 | 满潮 |
| 02:20 | 67.6 | 干潮 |
| 02:20 | 67.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:50 | 156.1 | 满潮 |
| 16:50 | 156.1 | 满潮 |
| 00:25 | 5.3 | 干潮 |
| 00:25 | 5.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:20 | 195.2 | 满潮 |
| 16:20 | 195.2 | 满潮 |
| 00:10 | 50.4 | 干潮 |
| 00:10 | 50.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:30 | 164.8 | 满潮 |
| 17:30 | 164.8 | 满潮 |
| 01:35 | 29.6 | 干潮 |
| 01:35 | 29.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 19:15 | 243.3 | 满潮 |
| 10:45 | 177.1 | 满潮 |
| 19:15 | 243.3 | 满潮 |
| 10:45 | 177.1 | 满潮 |
| 02:50 | 34.6 | 干潮 |
| 02:50 | 34.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:15 | 187.2 | 满潮 |
| 18:15 | 187.2 | 满潮 |
| 02:35 | 37.9 | 干潮 |
| 02:35 | 37.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:00 | 176.0 | 满潮 |
| 17:00 | 176.0 | 满潮 |
| 01:30 | 26.9 | 干潮 |
| 01:30 | 26.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:20 | 222.3 | 满潮 |
| 16:20 | 222.3 | 满潮 |
| 00:15 | 67.9 | 干潮 |
| 00:15 | 67.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握罗湖区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
罗湖区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。