湛江 13.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 08:05-18:10
- 02:10-08:05
- 08:05-18:10
- 02:10-08:05
- 08:05-18:10
退潮时段
- 18:10-02:10
- 18:10-02:10
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:10 | 335.2 | 满潮 |
| 08:05 | 220.0 | 满潮 |
| 18:10 | 335.2 | 满潮 |
| 08:05 | 220.0 | 满潮 |
| 02:10 | 105.9 | 干潮 |
| 02:10 | 105.9 | 干潮 |
爆护工具箱
- 麻章区潮汐查询 - 麻章区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:麻章区 | 搜索半径:100公里 | 找到14个潮汐站
查询麻章区附近14个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:10 | 335.2 | 满潮 |
| 08:05 | 220.0 | 满潮 |
| 18:10 | 335.2 | 满潮 |
| 08:05 | 220.0 | 满潮 |
| 02:10 | 105.9 | 干潮 |
| 02:10 | 105.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:05 | 298.0 | 满潮 |
| 18:05 | 298.0 | 满潮 |
| 01:50 | 81.9 | 干潮 |
| 01:50 | 81.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:10 | 517.5 | 满潮 |
| 00:10 | 517.5 | 满潮 |
| 10:15 | 66.4 | 干潮 |
| 10:15 | 66.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 388.2 | 满潮 |
| 00:05 | 388.2 | 满潮 |
| 10:40 | 38.1 | 干潮 |
| 10:40 | 38.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:25 | 297.2 | 满潮 |
| 17:25 | 297.2 | 满潮 |
| 00:35 | 91.8 | 干潮 |
| 00:35 | 91.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:05 | 305.1 | 满潮 |
| 06:10 | 174.1 | 满潮 |
| 17:05 | 305.1 | 满潮 |
| 06:10 | 174.1 | 满潮 |
| 00:05 | 79.7 | 干潮 |
| 00:05 | 79.7 | 干潮 |
| 09:55 | 157.0 | 干潮 |
| 09:55 | 157.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 426.0 | 满潮 |
| 23:55 | 426.0 | 满潮 |
| 09:50 | 57.9 | 干潮 |
| 09:50 | 57.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:05 | 207.1 | 满潮 |
| 06:15 | 84.2 | 满潮 |
| 18:05 | 207.1 | 满潮 |
| 06:15 | 84.2 | 满潮 |
| 00:40 | 27.9 | 干潮 |
| 00:40 | 27.9 | 干潮 |
| 09:40 | 66.6 | 干潮 |
| 09:40 | 66.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 538.1 | 满潮 |
| 00:05 | 538.1 | 满潮 |
| 10:45 | 74.3 | 干潮 |
| 10:45 | 74.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:15 | 266.6 | 满潮 |
| 17:15 | 266.6 | 满潮 |
| 00:35 | 61.6 | 干潮 |
| 00:35 | 61.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 395.1 | 满潮 |
| 23:55 | 395.1 | 满潮 |
| 10:05 | 74.9 | 干潮 |
| 10:05 | 74.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:45 | 386.9 | 满潮 |
| 23:45 | 386.9 | 满潮 |
| 09:30 | 60.4 | 干潮 |
| 09:30 | 60.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 371.2 | 满潮 |
| 23:55 | 371.2 | 满潮 |
| 10:50 | 53.9 | 干潮 |
| 10:50 | 53.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:00 | 284.0 | 满潮 |
| 06:20 | 155.4 | 满潮 |
| 17:00 | 284.0 | 满潮 |
| 06:20 | 155.4 | 满潮 |
| 00:10 | 75.0 | 干潮 |
| 00:10 | 75.0 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握麻章区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
麻章区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。