湛江 13.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 04:30-11:00
- 16:50-22:55
退潮时段
- 00:00-04:30
- 11:00-16:50
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 411.0 | 满潮 |
22:55 | 405.8 | 满潮 |
04:30 | 91.8 | 干潮 |
16:50 | 95.7 | 干潮 |
当前位置:麻章区 | 搜索半径:100公里 | 找到14个潮汐站
查询麻章区附近14个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 411.0 | 满潮 |
22:55 | 405.8 | 满潮 |
04:30 | 91.8 | 干潮 |
16:50 | 95.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 353.0 | 满潮 |
22:50 | 350.1 | 满潮 |
04:25 | 86.4 | 干潮 |
16:45 | 92.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:20 | 233.0 | 满潮 |
18:45 | 339.6 | 满潮 |
01:15 | 136.3 | 干潮 |
12:00 | 119.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:35 | 227.8 | 满潮 |
18:40 | 364.4 | 满潮 |
01:05 | 167.9 | 干潮 |
11:10 | 156.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 238.9 | 满潮 |
22:55 | 237.4 | 满潮 |
04:45 | 57.5 | 干潮 |
17:10 | 78.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:25 | 334.1 | 满潮 |
18:50 | 473.5 | 满潮 |
01:25 | 203.3 | 干潮 |
12:05 | 173.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
04:50 | 221.2 | 满潮 |
18:35 | 285.4 | 满潮 |
00:30 | 218.6 | 干潮 |
11:30 | 185.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:25 | 209.0 | 满潮 |
18:40 | 324.9 | 满潮 |
00:35 | 171.8 | 干潮 |
11:05 | 158.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
19:40 | 279.1 | 满潮 |
01:25 | 199.0 | 干潮 |
04:25 | 192.7 | 干潮 |
12:05 | 152.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
05:55 | 325.1 | 满潮 |
19:05 | 419.1 | 满潮 |
01:05 | 239.9 | 干潮 |
12:05 | 180.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:25 | 354.0 | 满潮 |
22:40 | 355.4 | 满潮 |
04:05 | 95.0 | 干潮 |
16:20 | 99.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:30 | 306.9 | 满潮 |
22:40 | 300.2 | 满潮 |
04:00 | 71.0 | 干潮 |
16:25 | 76.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:10 | 325.9 | 满潮 |
22:30 | 318.2 | 满潮 |
04:10 | 81.2 | 干潮 |
16:50 | 81.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:15 | 310.0 | 满潮 |
22:30 | 310.6 | 满潮 |
04:00 | 85.0 | 干潮 |
16:25 | 103.2 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握麻章区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
麻章区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。