天生港 31.5公里
潮汐时段
涨潮时段
- 09:50-13:50
- 09:50-13:50
- 09:50-13:50
退潮时段
- 13:50-21:30
- 21:30-09:50
- 13:50-21:30
- 21:30-09:50
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:50 | 286.3 | 满潮 |
| 13:50 | 286.3 | 满潮 |
| 09:50 | 172.7 | 干潮 |
| 09:50 | 172.7 | 干潮 |
| 21:30 | 175.9 | 干潮 |
| 21:30 | 175.9 | 干潮 |
爆护工具箱
- 通州区潮汐查询 - 通州区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:通州区 | 搜索半径:100公里 | 找到18个潮汐站
查询通州区附近18个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:50 | 286.3 | 满潮 |
| 13:50 | 286.3 | 满潮 |
| 09:50 | 172.7 | 干潮 |
| 09:50 | 172.7 | 干潮 |
| 21:30 | 175.9 | 干潮 |
| 21:30 | 175.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:10 | 303.5 | 满潮 |
| 23:55 | 385.0 | 满潮 |
| 12:10 | 303.5 | 满潮 |
| 23:55 | 385.0 | 满潮 |
| 07:55 | 187.0 | 干潮 |
| 07:55 | 187.0 | 干潮 |
| 19:20 | 193.8 | 干潮 |
| 19:20 | 193.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:50 | 313.6 | 满潮 |
| 00:20 | 394.1 | 满潮 |
| 12:50 | 313.6 | 满潮 |
| 00:20 | 394.1 | 满潮 |
| 08:45 | 194.1 | 干潮 |
| 08:45 | 194.1 | 干潮 |
| 19:55 | 203.8 | 干潮 |
| 19:55 | 203.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:35 | 552.9 | 满潮 |
| 10:25 | 490.0 | 满潮 |
| 22:35 | 552.9 | 满潮 |
| 10:25 | 490.0 | 满潮 |
| 03:55 | 135.0 | 干潮 |
| 03:55 | 135.0 | 干潮 |
| 16:10 | 183.3 | 干潮 |
| 16:10 | 183.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:40 | 712.8 | 满潮 |
| 10:25 | 686.6 | 满潮 |
| 22:40 | 712.8 | 满潮 |
| 10:25 | 686.6 | 满潮 |
| 04:15 | 203.4 | 干潮 |
| 04:15 | 203.4 | 干潮 |
| 16:45 | 255.8 | 干潮 |
| 16:45 | 255.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:30 | 669.2 | 满潮 |
| 10:10 | 634.6 | 满潮 |
| 22:30 | 669.2 | 满潮 |
| 10:10 | 634.6 | 满潮 |
| 03:50 | 204.2 | 干潮 |
| 03:50 | 204.2 | 干潮 |
| 16:15 | 256.4 | 干潮 |
| 16:15 | 256.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:35 | 598.2 | 满潮 |
| 10:20 | 557.6 | 满潮 |
| 22:35 | 598.2 | 满潮 |
| 10:20 | 557.6 | 满潮 |
| 03:55 | 162.8 | 干潮 |
| 03:55 | 162.8 | 干潮 |
| 16:20 | 219.0 | 干潮 |
| 16:20 | 219.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:05 | 325.0 | 满潮 |
| 15:05 | 325.0 | 满潮 |
| 11:35 | 219.4 | 干潮 |
| 11:35 | 219.4 | 干潮 |
| 22:30 | 227.8 | 干潮 |
| 22:30 | 227.8 | 干潮 |
| 02:10 | 376.8 | 干潮 |
| 02:10 | 376.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 526.1 | 满潮 |
| 11:05 | 492.5 | 满潮 |
| 22:55 | 526.1 | 满潮 |
| 11:05 | 492.5 | 满潮 |
| 06:10 | 132.7 | 干潮 |
| 06:10 | 132.7 | 干潮 |
| 18:40 | 167.1 | 干潮 |
| 18:40 | 167.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:40 | 419.4 | 满潮 |
| 10:20 | 287.7 | 满潮 |
| 22:40 | 419.4 | 满潮 |
| 10:20 | 287.7 | 满潮 |
| 05:45 | 116.6 | 干潮 |
| 05:45 | 116.6 | 干潮 |
| 17:30 | 136.6 | 干潮 |
| 17:30 | 136.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:35 | 565.1 | 满潮 |
| 09:45 | 464.6 | 满潮 |
| 21:35 | 565.1 | 满潮 |
| 09:45 | 464.6 | 满潮 |
| 03:55 | 232.7 | 干潮 |
| 03:55 | 232.7 | 干潮 |
| 16:00 | 272.0 | 干潮 |
| 16:00 | 272.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:25 | 623.0 | 满潮 |
| 09:55 | 605.0 | 满潮 |
| 22:25 | 623.0 | 满潮 |
| 09:55 | 605.0 | 满潮 |
| 03:30 | 178.4 | 干潮 |
| 03:30 | 178.4 | 干潮 |
| 16:10 | 238.5 | 干潮 |
| 16:10 | 238.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:40 | 406.5 | 满潮 |
| 10:25 | 272.3 | 满潮 |
| 22:40 | 406.5 | 满潮 |
| 10:25 | 272.3 | 满潮 |
| 05:40 | 109.7 | 干潮 |
| 05:40 | 109.7 | 干潮 |
| 17:25 | 123.9 | 干潮 |
| 17:25 | 123.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:45 | 406.5 | 满潮 |
| 10:05 | 279.1 | 满潮 |
| 22:45 | 406.5 | 满潮 |
| 10:05 | 279.1 | 满潮 |
| 17:05 | 132.0 | 干潮 |
| 17:05 | 132.0 | 干潮 |
| 05:35 | 133.9 | 干潮 |
| 05:35 | 133.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:35 | 446.9 | 满潮 |
| 10:25 | 338.5 | 满潮 |
| 22:35 | 446.9 | 满潮 |
| 10:25 | 338.5 | 满潮 |
| 06:55 | 119.7 | 干潮 |
| 06:55 | 119.7 | 干潮 |
| 18:50 | 129.9 | 干潮 |
| 18:50 | 129.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 390.4 | 满潮 |
| 11:10 | 283.5 | 满潮 |
| 22:55 | 390.4 | 满潮 |
| 11:10 | 283.5 | 满潮 |
| 06:45 | 149.4 | 干潮 |
| 06:45 | 149.4 | 干潮 |
| 18:10 | 157.8 | 干潮 |
| 18:10 | 157.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:45 | 390.3 | 满潮 |
| 10:35 | 266.7 | 满潮 |
| 22:45 | 390.3 | 满潮 |
| 10:35 | 266.7 | 满潮 |
| 05:50 | 120.7 | 干潮 |
| 05:50 | 120.7 | 干潮 |
| 17:30 | 126.6 | 干潮 |
| 17:30 | 126.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 327.9 | 满潮 |
| 11:00 | 220.0 | 满潮 |
| 22:55 | 327.9 | 满潮 |
| 11:00 | 220.0 | 满潮 |
| 06:40 | 89.6 | 干潮 |
| 06:40 | 89.6 | 干潮 |
| 18:30 | 91.9 | 干潮 |
| 18:30 | 91.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握通州区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
通州区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。