青龙港 26.8公里
潮汐时段
涨潮时段
- 08:55-13:30
- 21:50-08:55
- 08:55-13:30
- 21:50-08:55
- 08:55-13:30
退潮时段
- 13:30-21:50
- 13:30-21:50
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:30 | 407.1 | 满潮 |
| 13:30 | 407.1 | 满潮 |
| 21:50 | 76.8 | 干潮 |
| 21:50 | 76.8 | 干潮 |
| 08:55 | 84.1 | 干潮 |
| 08:55 | 84.1 | 干潮 |
爆护工具箱
- 通州区潮汐查询 - 通州区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:通州区 | 搜索半径:100公里 | 找到18个潮汐站
查询通州区附近18个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:30 | 407.1 | 满潮 |
| 13:30 | 407.1 | 满潮 |
| 21:50 | 76.8 | 干潮 |
| 21:50 | 76.8 | 干潮 |
| 08:55 | 84.1 | 干潮 |
| 08:55 | 84.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:00 | 296.0 | 满潮 |
| 03:45 | 212.6 | 满潮 |
| 16:00 | 296.0 | 满潮 |
| 03:45 | 212.6 | 满潮 |
| 11:40 | 46.9 | 干潮 |
| 11:40 | 46.9 | 干潮 |
| 00:00 | 61.0 | 干潮 |
| 00:00 | 61.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:00 | 339.0 | 满潮 |
| 01:25 | 251.3 | 满潮 |
| 14:00 | 339.0 | 满潮 |
| 01:25 | 251.3 | 满潮 |
| 22:10 | 57.0 | 干潮 |
| 22:10 | 57.0 | 干潮 |
| 09:35 | 86.4 | 干潮 |
| 09:35 | 86.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:10 | 341.8 | 满潮 |
| 02:00 | 258.0 | 满潮 |
| 14:10 | 341.8 | 满潮 |
| 02:00 | 258.0 | 满潮 |
| 22:50 | 59.6 | 干潮 |
| 22:50 | 59.6 | 干潮 |
| 09:45 | 87.0 | 干潮 |
| 09:45 | 87.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:00 | 489.0 | 满潮 |
| 11:50 | 538.3 | 满潮 |
| 00:00 | 489.0 | 满潮 |
| 11:50 | 538.3 | 满潮 |
| 18:30 | 29.1 | 干潮 |
| 18:30 | 29.1 | 干潮 |
| 05:55 | 100.7 | 干潮 |
| 05:55 | 100.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:10 | 710.0 | 满潮 |
| 00:10 | 692.0 | 满潮 |
| 12:10 | 710.0 | 满潮 |
| 00:10 | 692.0 | 满潮 |
| 18:40 | 72.3 | 干潮 |
| 18:40 | 72.3 | 干潮 |
| 06:15 | 165.7 | 干潮 |
| 06:15 | 165.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:00 | 630.0 | 满潮 |
| 11:50 | 657.7 | 满潮 |
| 00:00 | 630.0 | 满潮 |
| 11:50 | 657.7 | 满潮 |
| 18:15 | 92.9 | 干潮 |
| 18:15 | 92.9 | 干潮 |
| 05:55 | 176.6 | 干潮 |
| 05:55 | 176.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 555.3 | 满潮 |
| 11:45 | 587.0 | 满潮 |
| 23:55 | 555.3 | 满潮 |
| 11:45 | 587.0 | 满潮 |
| 18:10 | 66.9 | 干潮 |
| 18:10 | 66.9 | 干潮 |
| 05:50 | 146.9 | 干潮 |
| 05:50 | 146.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:55 | 354.3 | 满潮 |
| 00:20 | 269.7 | 满潮 |
| 12:55 | 354.3 | 满潮 |
| 00:20 | 269.7 | 满潮 |
| 21:05 | 62.0 | 干潮 |
| 21:05 | 62.0 | 干潮 |
| 07:50 | 76.6 | 干潮 |
| 07:50 | 76.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:25 | 272.2 | 满潮 |
| 04:05 | 200.0 | 满潮 |
| 15:25 | 272.2 | 满潮 |
| 04:05 | 200.0 | 满潮 |
| 00:45 | 43.7 | 干潮 |
| 00:45 | 43.7 | 干潮 |
| 11:35 | 66.7 | 干潮 |
| 11:35 | 66.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:20 | 552.7 | 满潮 |
| 00:15 | 551.9 | 满潮 |
| 12:20 | 552.7 | 满潮 |
| 00:15 | 551.9 | 满潮 |
| 20:45 | 79.1 | 干潮 |
| 20:45 | 79.1 | 干潮 |
| 08:15 | 92.0 | 干潮 |
| 08:15 | 92.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:25 | 384.2 | 满潮 |
| 00:10 | 274.0 | 满潮 |
| 12:25 | 384.2 | 满潮 |
| 00:10 | 274.0 | 满潮 |
| 20:40 | 53.1 | 干潮 |
| 20:40 | 53.1 | 干潮 |
| 07:25 | 64.7 | 干潮 |
| 07:25 | 64.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:30 | 345.8 | 满潮 |
| 00:15 | 257.9 | 满潮 |
| 12:30 | 345.8 | 满潮 |
| 00:15 | 257.9 | 满潮 |
| 20:50 | 42.7 | 干潮 |
| 20:50 | 42.7 | 干潮 |
| 07:40 | 44.3 | 干潮 |
| 07:40 | 44.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:05 | 488.7 | 满潮 |
| 11:05 | 563.4 | 满潮 |
| 23:05 | 488.7 | 满潮 |
| 11:05 | 563.4 | 满潮 |
| 18:30 | 146.8 | 干潮 |
| 18:30 | 146.8 | 干潮 |
| 05:45 | 190.3 | 干潮 |
| 05:45 | 190.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:45 | 600.1 | 满潮 |
| 11:40 | 616.3 | 满潮 |
| 23:45 | 600.1 | 满潮 |
| 11:40 | 616.3 | 满潮 |
| 18:10 | 87.8 | 干潮 |
| 18:10 | 87.8 | 干潮 |
| 05:55 | 171.8 | 干潮 |
| 05:55 | 171.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:15 | 364.9 | 满潮 |
| 00:05 | 254.2 | 满潮 |
| 12:15 | 364.9 | 满潮 |
| 00:05 | 254.2 | 满潮 |
| 20:35 | 31.0 | 干潮 |
| 20:35 | 31.0 | 干潮 |
| 07:15 | 38.8 | 干潮 |
| 07:15 | 38.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:10 | 381.5 | 满潮 |
| 23:50 | 282.7 | 满潮 |
| 12:10 | 381.5 | 满潮 |
| 23:50 | 282.7 | 满潮 |
| 20:00 | 55.0 | 干潮 |
| 20:00 | 55.0 | 干潮 |
| 06:50 | 67.6 | 干潮 |
| 06:50 | 67.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 13:05 | 297.3 | 满潮 |
| 00:45 | 214.7 | 满潮 |
| 13:05 | 297.3 | 满潮 |
| 00:45 | 214.7 | 满潮 |
| 08:35 | 33.7 | 干潮 |
| 08:35 | 33.7 | 干潮 |
| 21:40 | 37.7 | 干潮 |
| 21:40 | 37.7 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握通州区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
通州区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。