漳湾 10.6公里
潮汐时段
涨潮时段
- 04:00-10:20
- 16:15-22:40
退潮时段
- 00:00-04:00
- 10:20-16:15
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 863.4 | 满潮 |
22:40 | 865.8 | 满潮 |
04:00 | 100.0 | 干潮 |
16:15 | 98.0 | 干潮 |
当前位置:宁德市 | 搜索半径:100公里 | 找到18个潮汐站
查询宁德市附近18个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 863.4 | 满潮 |
22:40 | 865.8 | 满潮 |
04:00 | 100.0 | 干潮 |
16:15 | 98.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 833.9 | 满潮 |
22:40 | 837.8 | 满潮 |
04:00 | 91.0 | 干潮 |
16:15 | 88.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:15 | 808.4 | 满潮 |
22:40 | 810.7 | 满潮 |
04:00 | 98.0 | 干潮 |
16:15 | 94.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 776.7 | 满潮 |
22:40 | 767.9 | 满潮 |
03:50 | 116.4 | 干潮 |
16:15 | 99.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:00 | 773.0 | 满潮 |
22:30 | 773.7 | 满潮 |
03:50 | 101.4 | 干潮 |
16:05 | 98.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 795.5 | 满潮 |
23:05 | 783.0 | 满潮 |
05:40 | 131.2 | 干潮 |
17:55 | 143.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:45 | 771.4 | 满潮 |
22:10 | 769.6 | 满潮 |
03:50 | 98.2 | 干潮 |
16:10 | 97.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:25 | 861.4 | 满潮 |
22:45 | 864.0 | 满潮 |
04:00 | 103.0 | 干潮 |
16:10 | 100.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:50 | 696.7 | 满潮 |
22:15 | 693.7 | 满潮 |
03:50 | 67.3 | 干潮 |
16:10 | 66.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:30 | 645.3 | 满潮 |
22:40 | 638.8 | 满潮 |
05:50 | 83.4 | 干潮 |
17:55 | 85.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:15 | 658.7 | 满潮 |
22:35 | 656.9 | 满潮 |
04:45 | 95.6 | 干潮 |
17:00 | 97.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 648.1 | 满潮 |
22:35 | 647.4 | 满潮 |
05:40 | 100.6 | 干潮 |
17:50 | 103.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:25 | 659.3 | 满潮 |
21:40 | 656.0 | 满潮 |
03:25 | 63.2 | 干潮 |
15:45 | 60.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 647.7 | 满潮 |
21:45 | 644.0 | 满潮 |
03:30 | 90.3 | 干潮 |
15:50 | 87.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:25 | 551.9 | 满潮 |
23:15 | 532.2 | 满潮 |
06:35 | 80.0 | 干潮 |
18:55 | 80.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 680.3 | 满潮 |
21:30 | 677.8 | 满潮 |
03:20 | 84.0 | 干潮 |
15:40 | 83.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:50 | 711.9 | 满潮 |
22:05 | 709.3 | 满潮 |
03:10 | 57.0 | 干潮 |
15:30 | 56.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 667.9 | 满潮 |
21:35 | 665.8 | 满潮 |
03:10 | 81.6 | 干潮 |
15:30 | 80.2 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握宁德市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
宁德市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。