漳湾 12.4公里
潮汐时段
涨潮时段
- 01:50-08:20
- 14:10-20:20
退潮时段
- 00:00-01:50
- 08:20-14:10
- 20:20-00:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:20 | 678.2 | 满潮 |
| 20:20 | 681.3 | 满潮 |
| 01:50 | 200.0 | 干潮 |
| 14:10 | 267.8 | 干潮 |
爆护工具箱
- 蕉城区潮汐查询 - 蕉城区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:蕉城区 | 搜索半径:100公里 | 找到17个潮汐站
查询蕉城区附近17个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:20 | 678.2 | 满潮 |
| 20:20 | 681.3 | 满潮 |
| 01:50 | 200.0 | 干潮 |
| 14:10 | 267.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:15 | 635.7 | 满潮 |
| 20:15 | 637.3 | 满潮 |
| 01:40 | 191.8 | 干潮 |
| 14:10 | 258.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:05 | 585.0 | 满潮 |
| 20:05 | 579.1 | 满潮 |
| 01:25 | 202.2 | 干潮 |
| 13:55 | 268.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:05 | 613.2 | 满潮 |
| 20:00 | 616.0 | 满潮 |
| 01:40 | 187.9 | 干潮 |
| 14:05 | 258.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:40 | 486.1 | 满潮 |
| 20:35 | 483.4 | 满潮 |
| 03:00 | 108.0 | 干潮 |
| 15:15 | 159.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:25 | 532.4 | 满潮 |
| 20:25 | 528.2 | 满潮 |
| 02:15 | 145.3 | 干潮 |
| 14:40 | 202.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:35 | 504.3 | 满潮 |
| 20:35 | 508.5 | 满潮 |
| 02:45 | 135.7 | 干潮 |
| 15:00 | 188.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:40 | 419.4 | 满潮 |
| 21:40 | 416.6 | 满潮 |
| 03:55 | 71.5 | 干潮 |
| 16:05 | 115.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:20 | 656.9 | 满潮 |
| 20:20 | 659.6 | 满潮 |
| 01:45 | 193.3 | 干潮 |
| 14:10 | 261.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:05 | 614.3 | 满潮 |
| 20:05 | 613.1 | 满潮 |
| 01:35 | 188.6 | 干潮 |
| 14:00 | 256.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:15 | 621.9 | 满潮 |
| 21:10 | 610.4 | 满潮 |
| 02:55 | 108.0 | 干潮 |
| 15:25 | 187.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:20 | 672.7 | 满潮 |
| 20:20 | 675.7 | 满潮 |
| 01:45 | 200.6 | 干潮 |
| 14:10 | 266.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:00 | 548.0 | 满潮 |
| 19:55 | 547.1 | 满潮 |
| 01:35 | 149.4 | 干潮 |
| 14:00 | 216.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:35 | 514.9 | 满潮 |
| 19:30 | 513.6 | 满潮 |
| 01:10 | 144.2 | 干潮 |
| 13:40 | 211.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:45 | 511.4 | 满潮 |
| 19:35 | 510.1 | 满潮 |
| 01:15 | 158.6 | 干潮 |
| 13:45 | 223.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:30 | 533.6 | 满潮 |
| 19:20 | 533.9 | 满潮 |
| 01:05 | 166.9 | 干潮 |
| 13:30 | 233.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:45 | 550.3 | 满潮 |
| 19:45 | 548.2 | 满潮 |
| 01:05 | 156.8 | 干潮 |
| 13:25 | 222.2 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握蕉城区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
蕉城区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。