北街 3.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 08:30-12:50
- 20:50-00:00
退潮时段
- 00:40-08:30
- 12:50-20:50
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:40 | 142.3 | 满潮 |
12:50 | 147.1 | 满潮 |
08:30 | 98.4 | 干潮 |
20:50 | 96.7 | 干潮 |
当前位置:蓬江区 | 搜索半径:100公里 | 找到32个潮汐站
查询蓬江区附近32个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:40 | 142.3 | 满潮 |
12:50 | 147.1 | 满潮 |
08:30 | 98.4 | 干潮 |
20:50 | 96.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 189.0 | 满潮 |
23:15 | 177.3 | 满潮 |
06:45 | 34.2 | 干潮 |
18:50 | 47.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:30 | 183.8 | 满潮 |
22:55 | 182.2 | 满潮 |
05:55 | 20.7 | 干潮 |
18:00 | 34.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:10 | 188.1 | 满潮 |
22:50 | 186.6 | 满潮 |
05:20 | 44.8 | 干潮 |
17:40 | 52.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 233.0 | 满潮 |
22:55 | 230.2 | 满潮 |
05:30 | 35.2 | 干潮 |
17:45 | 42.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:55 | 263.1 | 满潮 |
22:50 | 259.6 | 满潮 |
05:35 | 61.9 | 干潮 |
17:50 | 69.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:50 | 227.3 | 满潮 |
23:25 | 214.6 | 满潮 |
06:45 | 42.2 | 干潮 |
19:00 | 57.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 191.7 | 满潮 |
22:45 | 196.8 | 满潮 |
05:00 | 37.0 | 干潮 |
17:20 | 53.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 273.6 | 满潮 |
23:00 | 268.0 | 满潮 |
05:45 | 44.7 | 干潮 |
17:55 | 52.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:25 | 173.8 | 满潮 |
22:40 | 176.4 | 满潮 |
04:40 | 27.9 | 干潮 |
16:50 | 31.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:35 | 305.3 | 满潮 |
23:05 | 291.5 | 满潮 |
06:00 | 69.0 | 干潮 |
18:30 | 75.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:05 | 231.0 | 满潮 |
13:10 | 251.6 | 满潮 |
08:05 | 38.9 | 干潮 |
20:45 | 58.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 286.6 | 满潮 |
22:45 | 285.3 | 满潮 |
05:00 | 76.0 | 干潮 |
17:15 | 75.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 312.2 | 满潮 |
23:00 | 309.0 | 满潮 |
05:50 | 88.1 | 干潮 |
18:10 | 94.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:35 | 246.8 | 满潮 |
12:45 | 291.9 | 满潮 |
07:00 | 80.0 | 干潮 |
19:35 | 87.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:35 | 240.9 | 满潮 |
22:40 | 236.1 | 满潮 |
04:05 | 79.9 | 干潮 |
16:35 | 79.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:35 | 315.1 | 满潮 |
23:10 | 300.6 | 满潮 |
06:00 | 72.0 | 干潮 |
18:30 | 76.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 301.7 | 满潮 |
21:45 | 292.4 | 满潮 |
03:45 | 135.0 | 干潮 |
16:05 | 140.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:00 | 257.0 | 满潮 |
22:30 | 256.6 | 满潮 |
03:45 | 93.8 | 干潮 |
16:00 | 91.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 261.4 | 满潮 |
12:15 | 286.5 | 满潮 |
06:55 | 44.0 | 干潮 |
19:30 | 57.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
12:05 | 313.0 | 满潮 |
23:40 | 288.9 | 满潮 |
06:45 | 71.0 | 干潮 |
18:55 | 81.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 218.8 | 满潮 |
21:50 | 215.1 | 满潮 |
03:50 | 69.4 | 干潮 |
16:05 | 69.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:20 | 236.7 | 满潮 |
21:25 | 234.7 | 满潮 |
03:45 | 92.0 | 干潮 |
16:00 | 92.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:15 | 296.0 | 满潮 |
22:30 | 285.9 | 满潮 |
04:40 | 96.0 | 干潮 |
17:10 | 96.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:00 | 259.0 | 满潮 |
21:15 | 263.3 | 满潮 |
03:55 | 77.9 | 干潮 |
16:15 | 73.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:30 | 271.0 | 满潮 |
22:40 | 271.5 | 满潮 |
04:00 | 95.0 | 干潮 |
16:20 | 97.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:05 | 259.1 | 满潮 |
22:30 | 258.4 | 满潮 |
04:10 | 68.7 | 干潮 |
16:30 | 69.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:00 | 261.0 | 满潮 |
21:10 | 260.5 | 满潮 |
03:35 | 88.6 | 干潮 |
15:55 | 84.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:10 | 225.2 | 满潮 |
21:30 | 213.8 | 满潮 |
03:05 | 74.9 | 干潮 |
15:35 | 70.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:45 | 230.7 | 满潮 |
21:40 | 224.8 | 满潮 |
03:25 | 74.1 | 干潮 |
15:45 | 72.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 213.3 | 满潮 |
21:30 | 212.4 | 满潮 |
03:05 | 76.0 | 干潮 |
15:25 | 75.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:05 | 240.1 | 满潮 |
21:15 | 238.8 | 满潮 |
03:30 | 83.8 | 干潮 |
15:50 | 81.4 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握蓬江区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
蓬江区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。