海门-广东 47.3公里
潮汐时段
涨潮时段
- 05:15-09:30
- 09:30-13:55
- 17:45-22:05
退潮时段
- 01:35-05:15
- 13:55-17:45
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:35 | 167.4 | 满潮 |
09:30 | 147.6 | 满潮 |
13:55 | 179.3 | 满潮 |
22:05 | 147.0 | 满潮 |
05:15 | 99.5 | 干潮 |
17:45 | 95.7 | 干潮 |
当前位置:普宁市 | 搜索半径:100公里 | 找到12个潮汐站
查询普宁市附近12个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:35 | 167.4 | 满潮 |
09:30 | 147.6 | 满潮 |
13:55 | 179.3 | 满潮 |
22:05 | 147.0 | 满潮 |
05:15 | 99.5 | 干潮 |
17:45 | 95.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
02:00 | 147.0 | 满潮 |
09:55 | 150.1 | 满潮 |
14:20 | 153.7 | 满潮 |
22:00 | 148.0 | 满潮 |
05:15 | 100.6 | 干潮 |
17:35 | 99.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 136.4 | 满潮 |
21:30 | 134.4 | 满潮 |
00:55 | 79.0 | 干潮 |
04:35 | 96.1 | 干潮 |
13:20 | 87.0 | 干潮 |
17:05 | 97.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:50 | 210.4 | 满潮 |
14:05 | 219.1 | 满潮 |
06:05 | 94.9 | 干潮 |
18:40 | 92.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:30 | 191.4 | 满潮 |
10:05 | 172.1 | 满潮 |
13:50 | 201.6 | 满潮 |
22:10 | 170.3 | 满潮 |
05:25 | 103.6 | 干潮 |
17:40 | 101.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:25 | 245.6 | 满潮 |
13:50 | 256.1 | 满潮 |
05:40 | 114.1 | 干潮 |
18:10 | 113.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:35 | 264.3 | 满潮 |
10:20 | 214.4 | 满潮 |
13:55 | 275.4 | 满潮 |
06:00 | 109.0 | 干潮 |
18:35 | 104.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:25 | 241.7 | 满潮 |
13:45 | 254.3 | 满潮 |
05:50 | 105.7 | 干潮 |
18:10 | 102.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:15 | 302.8 | 满潮 |
13:40 | 319.4 | 满潮 |
05:50 | 99.6 | 干潮 |
18:10 | 101.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:25 | 241.7 | 满潮 |
13:45 | 254.3 | 满潮 |
05:50 | 105.7 | 干潮 |
18:10 | 102.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:15 | 158.3 | 满潮 |
20:25 | 158.4 | 满潮 |
01:15 | 70.9 | 干潮 |
13:45 | 76.0 | 干潮 |
16:50 | 112.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:00 | 300.0 | 满潮 |
13:30 | 311.9 | 满潮 |
05:50 | 105.4 | 干潮 |
18:05 | 102.7 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握普宁市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
普宁市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。