黄浦公园 8.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 00:00-08:50
- 08:50-13:00
- 21:40-00:00
退潮时段
- 13:00-21:40
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
13:00 | 344.0 | 满潮 |
08:50 | 42.9 | 干潮 |
21:40 | 31.5 | 干潮 |
当前位置:普陀区 | 搜索半径:100公里 | 找到26个潮汐站
查询普陀区附近26个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
13:00 | 344.0 | 满潮 |
08:50 | 42.9 | 干潮 |
21:40 | 31.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 419.3 | 满潮 |
12:10 | 421.7 | 满潮 |
07:55 | 63.7 | 干潮 |
20:45 | 46.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 415.6 | 满潮 |
12:05 | 419.5 | 满潮 |
07:50 | 44.1 | 干潮 |
20:35 | 54.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 425.6 | 满潮 |
12:40 | 420.7 | 满潮 |
08:40 | 95.1 | 干潮 |
20:50 | 87.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:00 | 400.0 | 满潮 |
12:10 | 387.4 | 满潮 |
07:30 | 44.4 | 干潮 |
19:45 | 41.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
12:05 | 429.2 | 满潮 |
23:45 | 424.9 | 满潮 |
07:45 | 82.3 | 干潮 |
19:55 | 80.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 433.9 | 满潮 |
12:20 | 433.7 | 满潮 |
07:55 | 51.1 | 干潮 |
20:30 | 54.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 430.7 | 满潮 |
23:10 | 432.5 | 满潮 |
06:50 | 81.1 | 干潮 |
19:25 | 79.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:50 | 450.6 | 满潮 |
22:55 | 450.6 | 满潮 |
06:30 | 42.9 | 干潮 |
18:45 | 34.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 606.7 | 满潮 |
12:20 | 601.7 | 满潮 |
06:55 | 6.8 | 干潮 |
19:25 | 12.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:40 | 410.4 | 满潮 |
14:00 | 412.0 | 满潮 |
09:50 | 95.3 | 干潮 |
22:25 | 92.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 513.2 | 满潮 |
23:05 | 509.0 | 满潮 |
05:45 | 30.6 | 干潮 |
17:55 | 30.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 605.4 | 满潮 |
23:00 | 610.0 | 满潮 |
06:00 | 144.0 | 干潮 |
18:20 | 146.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
13:35 | 451.6 | 满潮 |
08:15 | 95.4 | 干潮 |
21:50 | 20.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:55 | 422.1 | 满潮 |
14:20 | 425.6 | 满潮 |
10:30 | 115.7 | 干潮 |
22:40 | 98.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 663.4 | 满潮 |
12:30 | 660.8 | 满潮 |
06:55 | 26.5 | 干潮 |
19:10 | 35.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 527.7 | 满潮 |
23:50 | 523.9 | 满潮 |
06:25 | 18.4 | 干潮 |
18:45 | 14.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 498.0 | 满潮 |
22:55 | 499.4 | 满潮 |
05:20 | 55.0 | 干潮 |
17:40 | 54.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 712.2 | 满潮 |
12:45 | 708.2 | 满潮 |
07:40 | 36.9 | 干潮 |
19:45 | 26.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 435.2 | 满潮 |
22:50 | 444.0 | 满潮 |
05:00 | 43.0 | 干潮 |
17:20 | 45.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:15 | 609.7 | 满潮 |
12:35 | 618.4 | 满潮 |
06:55 | 65.2 | 干潮 |
19:15 | 63.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:20 | 481.9 | 满潮 |
22:35 | 486.4 | 满潮 |
04:50 | 53.9 | 干潮 |
17:00 | 55.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 465.4 | 满潮 |
22:55 | 470.5 | 满潮 |
05:10 | 53.1 | 干潮 |
17:30 | 51.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:55 | 482.2 | 满潮 |
22:55 | 492.2 | 满潮 |
05:05 | 51.9 | 干潮 |
17:20 | 48.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:05 | 458.3 | 满潮 |
22:35 | 476.7 | 满潮 |
04:20 | 90.1 | 干潮 |
16:35 | 85.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:55 | 610.2 | 满潮 |
23:50 | 595.7 | 满潮 |
05:55 | 32.9 | 干潮 |
18:15 | 36.3 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握普陀区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
普陀区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。