海口 8.9公里
潮汐时段
涨潮时段
- 11:40-22:00
- 11:40-22:00
- 11:40-22:20
退潮时段
- 22:00-11:40
- 22:00-11:40
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:00 | 193.0 | 满潮 |
| 22:00 | 193.0 | 满潮 |
| 11:40 | 76.8 | 干潮 |
| 11:40 | 76.8 | 干潮 |
爆护工具箱
- 琼山区潮汐查询 - 琼山区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:琼山区 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询琼山区附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:00 | 193.0 | 满潮 |
| 22:00 | 193.0 | 满潮 |
| 11:40 | 76.8 | 干潮 |
| 11:40 | 76.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 20:10 | 166.3 | 满潮 |
| 00:30 | 151.9 | 满潮 |
| 03:35 | 156.7 | 满潮 |
| 20:10 | 166.3 | 满潮 |
| 00:30 | 151.9 | 满潮 |
| 03:35 | 156.7 | 满潮 |
| 12:10 | 63.8 | 干潮 |
| 12:10 | 63.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:10 | 223.1 | 满潮 |
| 22:10 | 223.1 | 满潮 |
| 11:35 | 98.4 | 干潮 |
| 11:35 | 98.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:10 | 259.7 | 满潮 |
| 00:10 | 259.7 | 满潮 |
| 11:05 | 85.0 | 干潮 |
| 11:05 | 85.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:30 | 177.4 | 满潮 |
| 07:10 | 123.1 | 满潮 |
| 18:30 | 177.4 | 满潮 |
| 07:10 | 123.1 | 满潮 |
| 01:20 | 49.5 | 干潮 |
| 01:20 | 49.5 | 干潮 |
| 11:30 | 99.6 | 干潮 |
| 11:30 | 99.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:40 | 149.2 | 满潮 |
| 09:15 | 113.1 | 满潮 |
| 17:40 | 149.2 | 满潮 |
| 09:15 | 113.1 | 满潮 |
| 01:30 | 42.2 | 干潮 |
| 01:30 | 42.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:10 | 324.8 | 满潮 |
| 00:10 | 324.8 | 满潮 |
| 09:15 | 102.6 | 干潮 |
| 09:15 | 102.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:45 | 124.1 | 满潮 |
| 09:15 | 99.1 | 满潮 |
| 16:45 | 124.1 | 满潮 |
| 09:15 | 99.1 | 满潮 |
| 00:20 | 34.7 | 干潮 |
| 00:20 | 34.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:15 | 160.1 | 满潮 |
| 16:15 | 160.1 | 满潮 |
| 00:35 | 47.7 | 干潮 |
| 00:35 | 47.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:05 | 354.1 | 满潮 |
| 00:05 | 354.1 | 满潮 |
| 09:15 | 120.8 | 干潮 |
| 09:15 | 120.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:55 | 367.0 | 满潮 |
| 22:55 | 367.0 | 满潮 |
| 09:20 | 79.3 | 干潮 |
| 09:20 | 79.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:55 | 329.2 | 满潮 |
| 23:55 | 329.2 | 满潮 |
| 09:45 | 85.9 | 干潮 |
| 09:45 | 85.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:15 | 119.1 | 满潮 |
| 16:15 | 119.1 | 满潮 |
| 00:20 | 32.9 | 干潮 |
| 00:20 | 32.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握琼山区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
琼山区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。