海口 8.9公里
潮汐时段
涨潮时段
- 03:30-09:30
- 14:30-21:20
退潮时段
- 00:00-03:30
- 09:30-14:30
- 21:20-00:00
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 170.1 | 满潮 |
21:20 | 242.6 | 满潮 |
03:30 | 92.1 | 干潮 |
14:30 | 118.1 | 干潮 |
当前位置:琼山区 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询琼山区附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 170.1 | 满潮 |
21:20 | 242.6 | 满潮 |
03:30 | 92.1 | 干潮 |
14:30 | 118.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:50 | 179.2 | 满潮 |
22:30 | 229.1 | 满潮 |
04:15 | 64.5 | 干潮 |
15:45 | 87.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:20 | 182.5 | 满潮 |
21:05 | 256.1 | 满潮 |
03:30 | 120.4 | 干潮 |
14:20 | 150.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:35 | 171.4 | 满潮 |
20:25 | 261.8 | 满潮 |
03:35 | 122.1 | 干潮 |
13:15 | 143.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 238.9 | 满潮 |
22:55 | 237.4 | 满潮 |
04:45 | 57.5 | 干潮 |
17:10 | 78.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:35 | 186.2 | 满潮 |
22:45 | 190.9 | 满潮 |
04:30 | 53.2 | 干潮 |
16:30 | 64.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
19:40 | 279.1 | 满潮 |
01:25 | 199.0 | 干潮 |
04:25 | 192.7 | 干潮 |
12:05 | 152.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 156.0 | 满潮 |
22:50 | 154.5 | 满潮 |
04:40 | 74.3 | 干潮 |
17:05 | 76.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:50 | 174.3 | 满潮 |
22:45 | 174.9 | 满潮 |
04:30 | 93.8 | 干潮 |
16:55 | 93.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
04:50 | 221.2 | 满潮 |
18:35 | 285.4 | 满潮 |
00:30 | 218.6 | 干潮 |
11:30 | 185.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:25 | 209.0 | 满潮 |
18:40 | 324.9 | 满潮 |
00:35 | 171.8 | 干潮 |
11:05 | 158.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:10 | 201.2 | 满潮 |
18:45 | 303.5 | 满潮 |
01:25 | 169.2 | 干潮 |
11:10 | 146.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:35 | 149.3 | 满潮 |
22:40 | 148.1 | 满潮 |
04:05 | 75.0 | 干潮 |
16:45 | 75.5 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握琼山区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
琼山区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。