峰尾 5.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 05:00-11:05
- 17:20-23:05
退潮时段
- 00:00-05:00
- 11:05-17:20
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 774.7 | 满潮 |
23:05 | 756.1 | 满潮 |
05:00 | 121.0 | 干潮 |
17:20 | 115.5 | 干潮 |
当前位置:泉港区 | 搜索半径:100公里 | 找到18个潮汐站
查询泉港区附近18个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 774.7 | 满潮 |
23:05 | 756.1 | 满潮 |
05:00 | 121.0 | 干潮 |
17:20 | 115.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:10 | 770.7 | 满潮 |
23:05 | 753.0 | 满潮 |
05:10 | 107.8 | 干潮 |
17:30 | 104.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 753.0 | 满潮 |
23:00 | 742.0 | 满潮 |
04:55 | 118.9 | 干潮 |
17:15 | 113.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 670.5 | 满潮 |
23:05 | 655.1 | 满潮 |
05:10 | 86.1 | 干潮 |
17:30 | 83.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:20 | 807.9 | 满潮 |
23:10 | 778.2 | 满潮 |
05:45 | 123.5 | 干潮 |
18:05 | 134.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:55 | 659.4 | 满潮 |
23:45 | 631.8 | 满潮 |
05:30 | 94.1 | 干潮 |
17:55 | 76.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 690.2 | 满潮 |
23:35 | 654.5 | 满潮 |
05:25 | 104.7 | 干潮 |
17:50 | 93.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:55 | 774.7 | 满潮 |
22:55 | 766.7 | 满潮 |
04:55 | 109.4 | 干潮 |
17:10 | 103.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:20 | 816.1 | 满潮 |
23:05 | 771.9 | 满潮 |
05:10 | 79.7 | 干潮 |
17:40 | 78.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:55 | 803.2 | 满潮 |
23:00 | 795.0 | 满潮 |
04:55 | 108.7 | 干潮 |
17:10 | 107.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:30 | 640.1 | 满潮 |
23:20 | 619.9 | 满潮 |
05:20 | 86.4 | 干潮 |
17:40 | 83.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:50 | 645.1 | 满潮 |
23:50 | 627.6 | 满潮 |
05:45 | 85.7 | 干潮 |
18:05 | 82.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:40 | 588.4 | 满潮 |
23:40 | 573.9 | 满潮 |
05:25 | 110.1 | 干潮 |
17:50 | 98.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:25 | 746.5 | 满潮 |
22:45 | 746.0 | 满潮 |
04:30 | 113.1 | 干潮 |
16:50 | 107.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:10 | 745.6 | 满潮 |
22:35 | 745.7 | 满潮 |
04:10 | 95.4 | 干潮 |
16:35 | 92.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 735.7 | 满潮 |
22:50 | 725.5 | 满潮 |
04:40 | 96.3 | 干潮 |
17:05 | 86.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:00 | 672.0 | 满潮 |
12:05 | 689.6 | 满潮 |
06:10 | 123.5 | 干潮 |
18:35 | 115.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:25 | 714.3 | 满潮 |
22:40 | 712.9 | 满潮 |
04:25 | 130.5 | 干潮 |
16:40 | 127.4 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握泉港区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
泉港区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。