小洋河口 27.8公里
潮汐时段
涨潮时段
- 06:15-12:10
- 18:40-00:00
退潮时段
- 00:05-06:15
- 12:10-18:40
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 822.8 | 满潮 |
12:10 | 848.5 | 满潮 |
06:15 | 54.6 | 干潮 |
18:40 | 60.6 | 干潮 |
当前位置:如东县 | 搜索半径:100公里 | 找到15个潮汐站
查询如东县附近15个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 822.8 | 满潮 |
12:10 | 848.5 | 满潮 |
06:15 | 54.6 | 干潮 |
18:40 | 60.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:55 | 761.0 | 满潮 |
23:55 | 734.9 | 满潮 |
05:55 | 83.3 | 干潮 |
18:10 | 89.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:55 | 674.3 | 满潮 |
23:50 | 654.7 | 满潮 |
05:50 | 59.0 | 干潮 |
18:05 | 61.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:55 | 610.2 | 满潮 |
23:50 | 595.7 | 满潮 |
05:55 | 32.9 | 干潮 |
18:15 | 36.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
13:35 | 451.6 | 满潮 |
08:15 | 95.4 | 干潮 |
21:50 | 20.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
02:55 | 414.1 | 满潮 |
15:20 | 413.8 | 满潮 |
11:50 | 136.2 | 干潮 |
23:45 | 146.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 647.9 | 满潮 |
12:30 | 669.4 | 满潮 |
08:30 | 116.0 | 干潮 |
20:50 | 112.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 725.7 | 满潮 |
23:35 | 700.1 | 满潮 |
05:45 | 83.2 | 干潮 |
18:05 | 90.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:40 | 410.4 | 满潮 |
14:00 | 412.0 | 满潮 |
09:50 | 95.3 | 干潮 |
22:25 | 92.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:55 | 422.1 | 满潮 |
14:20 | 425.6 | 满潮 |
10:30 | 115.7 | 干潮 |
22:40 | 98.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
16:10 | 407.3 | 满潮 |
00:35 | 152.1 | 干潮 |
12:50 | 144.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 605.4 | 满潮 |
23:00 | 610.0 | 满潮 |
06:00 | 144.0 | 干潮 |
18:20 | 146.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 433.9 | 满潮 |
12:20 | 433.7 | 满潮 |
07:55 | 51.1 | 干潮 |
20:30 | 54.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 425.6 | 满潮 |
12:40 | 420.7 | 满潮 |
08:40 | 95.1 | 干潮 |
20:50 | 87.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:30 | 626.6 | 满潮 |
23:15 | 608.9 | 满潮 |
05:15 | 83.0 | 干潮 |
17:35 | 91.0 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握如东县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
如东县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。