广州 38.6公里
潮汐时段
涨潮时段
- 11:05-20:00
- 04:00-11:05
- 11:05-20:00
- 04:00-11:05
- 11:05-20:00
退潮时段
- 20:00-04:00
- 20:00-04:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 20:00 | 212.0 | 满潮 |
| 11:05 | 146.0 | 满潮 |
| 20:00 | 212.0 | 满潮 |
| 11:05 | 146.0 | 满潮 |
| 04:00 | 35.0 | 干潮 |
| 04:00 | 35.0 | 干潮 |
爆护工具箱
- 三水区潮汐查询 - 三水区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:三水区 | 搜索半径:100公里 | 找到15个潮汐站
查询三水区附近15个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 20:00 | 212.0 | 满潮 |
| 11:05 | 146.0 | 满潮 |
| 20:00 | 212.0 | 满潮 |
| 11:05 | 146.0 | 满潮 |
| 04:00 | 35.0 | 干潮 |
| 04:00 | 35.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 19:15 | 243.3 | 满潮 |
| 10:45 | 177.1 | 满潮 |
| 19:15 | 243.3 | 满潮 |
| 10:45 | 177.1 | 满潮 |
| 02:50 | 34.6 | 干潮 |
| 02:50 | 34.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:35 | 261.6 | 满潮 |
| 18:35 | 261.6 | 满潮 |
| 02:20 | 67.6 | 干潮 |
| 02:20 | 67.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 19:25 | 108.6 | 满潮 |
| 19:25 | 108.6 | 满潮 |
| 06:15 | 21.9 | 干潮 |
| 06:15 | 21.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:10 | 257.1 | 满潮 |
| 18:10 | 257.1 | 满潮 |
| 01:50 | 64.8 | 干潮 |
| 01:50 | 64.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:35 | 250.8 | 满潮 |
| 10:15 | 164.3 | 满潮 |
| 18:35 | 250.8 | 满潮 |
| 10:15 | 164.3 | 满潮 |
| 02:55 | 49.9 | 干潮 |
| 02:55 | 49.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:10 | 148.1 | 满潮 |
| 18:10 | 148.1 | 满潮 |
| 02:45 | 28.8 | 干潮 |
| 02:45 | 28.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:15 | 264.2 | 满潮 |
| 18:15 | 264.2 | 满潮 |
| 01:50 | 68.7 | 干潮 |
| 01:50 | 68.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:50 | 231.1 | 满潮 |
| 11:05 | 166.0 | 满潮 |
| 17:50 | 231.1 | 满潮 |
| 11:05 | 166.0 | 满潮 |
| 01:30 | 38.9 | 干潮 |
| 01:30 | 38.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:30 | 220.9 | 满潮 |
| 17:30 | 220.9 | 满潮 |
| 01:15 | 51.4 | 干潮 |
| 01:15 | 51.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:35 | 197.6 | 满潮 |
| 17:35 | 197.6 | 满潮 |
| 01:25 | 25.8 | 干潮 |
| 01:25 | 25.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:45 | 276.3 | 满潮 |
| 09:05 | 190.0 | 满潮 |
| 17:45 | 276.3 | 满潮 |
| 09:05 | 190.0 | 满潮 |
| 01:25 | 51.0 | 干潮 |
| 01:25 | 51.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:20 | 165.7 | 满潮 |
| 17:20 | 165.7 | 满潮 |
| 02:00 | 11.0 | 干潮 |
| 02:00 | 11.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:30 | 164.8 | 满潮 |
| 17:30 | 164.8 | 满潮 |
| 01:35 | 29.6 | 干潮 |
| 01:35 | 29.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:35 | 241.5 | 满潮 |
| 17:35 | 241.5 | 满潮 |
| 00:30 | 63.2 | 干潮 |
| 00:30 | 63.2 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握三水区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
三水区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。