澉浦 37.4公里
潮汐时段
涨潮时段
- 08:25-12:50
- 20:45-00:00
退潮时段
- 00:25-08:25
- 12:50-20:45
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:25 | 859.6 | 满潮 |
12:50 | 854.2 | 满潮 |
08:25 | 73.0 | 干潮 |
20:45 | 37.0 | 干潮 |
当前位置:上虞区 | 搜索半径:100公里 | 找到14个潮汐站
查询上虞区附近14个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:25 | 859.6 | 满潮 |
12:50 | 854.2 | 满潮 |
08:25 | 73.0 | 干潮 |
20:45 | 37.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 435.3 | 满潮 |
23:55 | 422.4 | 满潮 |
05:55 | 13.6 | 干潮 |
18:10 | 17.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:20 | 712.2 | 满潮 |
12:45 | 708.2 | 满潮 |
07:40 | 36.9 | 干潮 |
19:45 | 26.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:05 | 319.5 | 满潮 |
12:35 | 316.4 | 满潮 |
06:50 | 86.2 | 干潮 |
18:55 | 89.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:15 | 609.7 | 满潮 |
12:35 | 618.4 | 满潮 |
06:55 | 65.2 | 干潮 |
19:15 | 63.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 663.4 | 满潮 |
12:30 | 660.8 | 满潮 |
06:55 | 26.5 | 干潮 |
19:10 | 35.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 378.1 | 满潮 |
23:00 | 370.0 | 满潮 |
04:55 | 43.9 | 干潮 |
17:10 | 44.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 606.7 | 满潮 |
12:20 | 601.7 | 满潮 |
06:55 | 6.8 | 干潮 |
19:25 | 12.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:05 | 385.0 | 满潮 |
23:05 | 374.1 | 满潮 |
05:00 | 38.0 | 干潮 |
17:20 | 43.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:30 | 353.1 | 满潮 |
22:45 | 352.2 | 满潮 |
04:55 | 113.8 | 干潮 |
17:10 | 90.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:20 | 639.2 | 满潮 |
21:40 | 633.9 | 满潮 |
02:35 | 159.9 | 干潮 |
15:10 | 148.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 527.7 | 满潮 |
23:50 | 523.9 | 满潮 |
06:25 | 18.4 | 干潮 |
18:45 | 14.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 362.0 | 满潮 |
23:00 | 358.0 | 满潮 |
05:00 | 43.0 | 干潮 |
17:15 | 44.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:25 | 602.4 | 满潮 |
21:45 | 606.1 | 满潮 |
02:35 | 146.5 | 干潮 |
14:55 | 136.0 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握上虞区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
上虞区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。