大鹏湾 15.5公里
潮汐时段
涨潮时段
- 06:50-15:15
- 23:00-06:50
- 06:50-15:15
- 23:00-06:50
- 06:50-15:15
退潮时段
- 15:15-23:00
- 15:15-23:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:15 | 164.1 | 满潮 |
| 06:50 | 136.1 | 满潮 |
| 15:15 | 164.1 | 满潮 |
| 06:50 | 136.1 | 满潮 |
| 23:00 | 62.0 | 干潮 |
| 23:00 | 62.0 | 干潮 |
爆护工具箱
- 龙岗区潮汐查询 - 龙岗区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:龙岗区 | 搜索半径:100公里 | 找到25个潮汐站
查询龙岗区附近25个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:15 | 164.1 | 满潮 |
| 06:50 | 136.1 | 满潮 |
| 15:15 | 164.1 | 满潮 |
| 06:50 | 136.1 | 满潮 |
| 23:00 | 62.0 | 干潮 |
| 23:00 | 62.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:20 | 164.3 | 满潮 |
| 06:40 | 139.4 | 满潮 |
| 14:20 | 164.3 | 满潮 |
| 06:40 | 139.4 | 满潮 |
| 23:00 | 64.0 | 干潮 |
| 23:00 | 64.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:00 | 153.0 | 满潮 |
| 07:00 | 120.0 | 满潮 |
| 15:00 | 153.0 | 满潮 |
| 07:00 | 120.0 | 满潮 |
| 23:10 | 49.8 | 干潮 |
| 23:10 | 49.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:20 | 158.5 | 满潮 |
| 05:55 | 138.0 | 满潮 |
| 15:20 | 158.5 | 满潮 |
| 05:55 | 138.0 | 满潮 |
| 23:40 | 61.1 | 干潮 |
| 23:40 | 61.1 | 干潮 |
| 10:35 | 120.6 | 干潮 |
| 10:35 | 120.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:20 | 230.6 | 满潮 |
| 08:35 | 194.9 | 满潮 |
| 17:20 | 230.6 | 满潮 |
| 08:35 | 194.9 | 满潮 |
| 00:20 | 70.8 | 干潮 |
| 00:20 | 70.8 | 干潮 |
| 12:20 | 161.5 | 干潮 |
| 12:20 | 161.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:30 | 179.7 | 满潮 |
| 07:05 | 147.0 | 满潮 |
| 15:30 | 179.7 | 满潮 |
| 07:05 | 147.0 | 满潮 |
| 23:30 | 71.7 | 干潮 |
| 23:30 | 71.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:55 | 211.0 | 满潮 |
| 07:40 | 176.4 | 满潮 |
| 16:55 | 211.0 | 满潮 |
| 07:40 | 176.4 | 满潮 |
| 00:10 | 64.7 | 干潮 |
| 00:10 | 64.7 | 干潮 |
| 11:45 | 148.7 | 干潮 |
| 11:45 | 148.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:25 | 218.5 | 满潮 |
| 07:35 | 200.4 | 满潮 |
| 17:25 | 218.5 | 满潮 |
| 07:35 | 200.4 | 满潮 |
| 00:10 | 81.1 | 干潮 |
| 00:10 | 81.1 | 干潮 |
| 12:00 | 180.0 | 干潮 |
| 12:00 | 180.0 | 干潮 |
| 12:00 | 180.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:15 | 254.3 | 满潮 |
| 08:30 | 234.6 | 满潮 |
| 18:15 | 254.3 | 满潮 |
| 08:30 | 234.6 | 满潮 |
| 01:20 | 90.3 | 干潮 |
| 01:20 | 90.3 | 干潮 |
| 13:15 | 182.7 | 干潮 |
| 13:15 | 182.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:35 | 258.2 | 满潮 |
| 09:15 | 196.2 | 满潮 |
| 17:35 | 258.2 | 满潮 |
| 09:15 | 196.2 | 满潮 |
| 00:30 | 75.8 | 干潮 |
| 00:30 | 75.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:45 | 152.2 | 满潮 |
| 15:45 | 152.2 | 满潮 |
| 00:30 | 38.3 | 干潮 |
| 00:30 | 38.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:25 | 263.1 | 满潮 |
| 09:35 | 214.4 | 满潮 |
| 18:25 | 263.1 | 满潮 |
| 09:35 | 214.4 | 满潮 |
| 01:35 | 72.6 | 干潮 |
| 01:35 | 72.6 | 干潮 |
| 13:15 | 191.8 | 干潮 |
| 13:15 | 191.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:05 | 215.1 | 满潮 |
| 08:40 | 180.6 | 满潮 |
| 18:05 | 215.1 | 满潮 |
| 08:40 | 180.6 | 满潮 |
| 01:05 | 59.9 | 干潮 |
| 01:05 | 59.9 | 干潮 |
| 13:00 | 141.0 | 干潮 |
| 13:00 | 141.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:30 | 219.2 | 满潮 |
| 09:30 | 170.6 | 满潮 |
| 17:30 | 219.2 | 满潮 |
| 09:30 | 170.6 | 满潮 |
| 01:15 | 60.8 | 干潮 |
| 01:15 | 60.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:55 | 181.0 | 满潮 |
| 08:30 | 147.9 | 满潮 |
| 17:55 | 181.0 | 满潮 |
| 08:30 | 147.9 | 满潮 |
| 01:05 | 48.0 | 干潮 |
| 01:05 | 48.0 | 干潮 |
| 12:50 | 117.7 | 干潮 |
| 12:50 | 117.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 20:05 | 238.1 | 满潮 |
| 09:05 | 217.1 | 满潮 |
| 20:05 | 238.1 | 满潮 |
| 09:05 | 217.1 | 满潮 |
| 02:00 | 69.0 | 干潮 |
| 02:00 | 69.0 | 干潮 |
| 14:00 | 174.0 | 干潮 |
| 14:00 | 174.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:20 | 255.7 | 满潮 |
| 09:35 | 207.5 | 满潮 |
| 18:20 | 255.7 | 满潮 |
| 09:35 | 207.5 | 满潮 |
| 01:35 | 71.6 | 干潮 |
| 01:35 | 71.6 | 干潮 |
| 13:15 | 186.8 | 干潮 |
| 13:15 | 186.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:55 | 183.0 | 满潮 |
| 07:10 | 154.1 | 满潮 |
| 15:55 | 183.0 | 满潮 |
| 07:10 | 154.1 | 满潮 |
| 00:00 | 67.0 | 干潮 |
| 00:00 | 67.0 | 干潮 |
| 10:15 | 147.9 | 干潮 |
| 10:15 | 147.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:55 | 262.1 | 满潮 |
| 10:05 | 214.0 | 满潮 |
| 18:55 | 262.1 | 满潮 |
| 10:05 | 214.0 | 满潮 |
| 02:05 | 72.9 | 干潮 |
| 02:05 | 72.9 | 干潮 |
| 13:50 | 187.7 | 干潮 |
| 13:50 | 187.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:55 | 207.0 | 满潮 |
| 08:25 | 166.3 | 满潮 |
| 16:55 | 207.0 | 满潮 |
| 08:25 | 166.3 | 满潮 |
| 00:05 | 80.8 | 干潮 |
| 00:05 | 80.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:30 | 211.9 | 满潮 |
| 07:55 | 181.1 | 满潮 |
| 16:30 | 211.9 | 满潮 |
| 07:55 | 181.1 | 满潮 |
| 00:00 | 88.0 | 干潮 |
| 00:00 | 88.0 | 干潮 |
| 11:10 | 164.9 | 干潮 |
| 11:10 | 164.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 19:25 | 230.6 | 满潮 |
| 09:30 | 197.2 | 满潮 |
| 19:25 | 230.6 | 满潮 |
| 09:30 | 197.2 | 满潮 |
| 02:30 | 54.4 | 干潮 |
| 02:30 | 54.4 | 干潮 |
| 14:30 | 138.8 | 干潮 |
| 14:30 | 138.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 18:30 | 155.1 | 满潮 |
| 10:10 | 109.1 | 满潮 |
| 18:30 | 155.1 | 满潮 |
| 10:10 | 109.1 | 满潮 |
| 03:00 | 48.0 | 干潮 |
| 03:00 | 48.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:20 | 255.5 | 满潮 |
| 07:45 | 218.1 | 满潮 |
| 16:20 | 255.5 | 满潮 |
| 07:45 | 218.1 | 满潮 |
| 00:00 | 133.0 | 干潮 |
| 00:00 | 133.0 | 干潮 |
| 10:55 | 208.0 | 干潮 |
| 10:55 | 208.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:40 | 172.4 | 满潮 |
| 07:45 | 139.1 | 满潮 |
| 15:40 | 172.4 | 满潮 |
| 07:45 | 139.1 | 满潮 |
| 23:25 | 56.9 | 干潮 |
| 23:25 | 56.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握龙岗区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
龙岗区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。