深圳机场 29.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 04:40-10:15
- 17:10-22:30
退潮时段
- 00:00-04:40
- 10:15-17:10
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:15 | 296.0 | 满潮 |
22:30 | 285.9 | 满潮 |
04:40 | 96.0 | 干潮 |
17:10 | 96.9 | 干潮 |
当前位置:龙华区 | 搜索半径:100公里 | 找到33个潮汐站
查询龙华区附近33个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:15 | 296.0 | 满潮 |
22:30 | 285.9 | 满潮 |
04:40 | 96.0 | 干潮 |
17:10 | 96.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:20 | 170.9 | 满潮 |
09:40 | 209.0 | 满潮 |
18:30 | 174.4 | 满潮 |
21:55 | 211.0 | 满潮 |
02:40 | 73.1 | 干潮 |
15:00 | 74.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:05 | 259.1 | 满潮 |
22:30 | 258.4 | 满潮 |
04:10 | 68.7 | 干潮 |
16:30 | 69.3 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 312.2 | 满潮 |
23:00 | 309.0 | 满潮 |
05:50 | 88.1 | 干潮 |
18:10 | 94.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 286.6 | 满潮 |
22:45 | 285.3 | 满潮 |
05:00 | 76.0 | 干潮 |
17:15 | 75.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:30 | 271.0 | 满潮 |
22:40 | 271.5 | 满潮 |
04:00 | 95.0 | 干潮 |
16:20 | 97.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:35 | 315.1 | 满潮 |
23:10 | 300.6 | 满潮 |
06:00 | 72.0 | 干潮 |
18:30 | 76.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:15 | 273.6 | 满潮 |
23:00 | 268.0 | 满潮 |
05:45 | 44.7 | 干潮 |
17:55 | 52.6 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 220.4 | 满潮 |
21:40 | 216.8 | 满潮 |
02:45 | 87.3 | 干潮 |
15:05 | 83.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:15 | 172.6 | 满潮 |
09:45 | 193.5 | 满潮 |
18:30 | 171.0 | 满潮 |
22:00 | 194.0 | 满潮 |
02:35 | 62.9 | 干潮 |
14:55 | 65.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:00 | 179.0 | 满潮 |
09:40 | 220.3 | 满潮 |
18:05 | 187.5 | 满潮 |
22:00 | 225.0 | 满潮 |
02:45 | 71.1 | 干潮 |
15:00 | 72.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:55 | 263.1 | 满潮 |
22:50 | 259.6 | 满潮 |
05:35 | 61.9 | 干潮 |
17:50 | 69.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:35 | 246.8 | 满潮 |
12:45 | 291.9 | 满潮 |
07:00 | 80.0 | 干潮 |
19:35 | 87.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:00 | 233.0 | 满潮 |
22:55 | 230.2 | 满潮 |
05:30 | 35.2 | 干潮 |
17:45 | 42.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:35 | 305.3 | 满潮 |
23:05 | 291.5 | 满潮 |
06:00 | 69.0 | 干潮 |
18:30 | 75.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
12:05 | 313.0 | 满潮 |
23:40 | 288.9 | 满潮 |
06:45 | 71.0 | 干潮 |
18:55 | 81.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
06:15 | 147.0 | 满潮 |
09:40 | 215.9 | 满潮 |
18:05 | 148.3 | 满潮 |
22:00 | 206.0 | 满潮 |
02:40 | 76.6 | 干潮 |
14:45 | 79.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:45 | 189.0 | 满潮 |
23:15 | 177.3 | 满潮 |
06:45 | 34.2 | 干潮 |
18:50 | 47.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:10 | 261.4 | 满潮 |
12:15 | 286.5 | 满潮 |
06:55 | 44.0 | 干潮 |
19:30 | 57.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:35 | 240.9 | 满潮 |
22:40 | 236.1 | 满潮 |
04:05 | 79.9 | 干潮 |
16:35 | 79.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:45 | 230.7 | 满潮 |
21:40 | 224.8 | 满潮 |
03:25 | 74.1 | 干潮 |
15:45 | 72.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:00 | 257.0 | 满潮 |
22:30 | 256.6 | 满潮 |
03:45 | 93.8 | 干潮 |
16:00 | 91.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:30 | 301.7 | 满潮 |
21:45 | 292.4 | 满潮 |
03:45 | 135.0 | 干潮 |
16:05 | 140.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
01:05 | 231.0 | 满潮 |
13:10 | 251.6 | 满潮 |
08:05 | 38.9 | 干潮 |
20:45 | 58.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:25 | 173.8 | 满潮 |
22:40 | 176.4 | 满潮 |
04:40 | 27.9 | 干潮 |
16:50 | 31.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:10 | 188.1 | 满潮 |
22:50 | 186.6 | 满潮 |
05:20 | 44.8 | 干潮 |
17:40 | 52.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:10 | 225.2 | 满潮 |
21:30 | 213.8 | 满潮 |
03:05 | 74.9 | 干潮 |
15:35 | 70.1 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:45 | 178.7 | 满潮 |
21:55 | 177.0 | 满潮 |
02:30 | 65.0 | 干潮 |
14:55 | 66.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 218.8 | 满潮 |
21:50 | 215.1 | 满潮 |
03:50 | 69.4 | 干潮 |
16:05 | 69.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
00:40 | 142.3 | 满潮 |
12:50 | 147.1 | 满潮 |
08:30 | 98.4 | 干潮 |
20:50 | 96.7 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
11:50 | 227.3 | 满潮 |
23:25 | 214.6 | 满潮 |
06:45 | 42.2 | 干潮 |
19:00 | 57.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
10:45 | 191.7 | 满潮 |
22:45 | 196.8 | 满潮 |
05:00 | 37.0 | 干潮 |
17:20 | 53.4 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 213.3 | 满潮 |
21:30 | 212.4 | 满潮 |
03:05 | 76.0 | 干潮 |
15:25 | 75.2 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握龙华区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
龙华区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。