成山角 30.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 10:10-17:05
- 00:25-10:10
- 10:10-17:05
- 00:25-10:10
- 10:10-17:05
退潮时段
- 17:05-00:25
- 17:05-00:25
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:05 | 140.0 | 满潮 |
| 10:10 | 93.0 | 满潮 |
| 17:05 | 140.0 | 满潮 |
| 10:10 | 93.0 | 满潮 |
| 00:25 | 16.9 | 干潮 |
| 00:25 | 16.9 | 干潮 |
爆护工具箱
- 荣成市潮汐查询 - 荣成市潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:荣成市 | 搜索半径:100公里 | 找到8个潮汐站
查询荣成市附近8个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 17:05 | 140.0 | 满潮 |
| 10:10 | 93.0 | 满潮 |
| 17:05 | 140.0 | 满潮 |
| 10:10 | 93.0 | 满潮 |
| 00:25 | 16.9 | 干潮 |
| 00:25 | 16.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:40 | 294.1 | 满潮 |
| 10:35 | 310.2 | 满潮 |
| 22:40 | 294.1 | 满潮 |
| 10:35 | 310.2 | 满潮 |
| 03:30 | 71.2 | 干潮 |
| 03:30 | 71.2 | 干潮 |
| 16:10 | 164.7 | 干潮 |
| 16:10 | 164.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 20:50 | 200.2 | 满潮 |
| 09:45 | 216.5 | 满潮 |
| 20:50 | 200.2 | 满潮 |
| 09:45 | 216.5 | 满潮 |
| 02:15 | 51.5 | 干潮 |
| 02:15 | 51.5 | 干潮 |
| 15:00 | 151.0 | 干潮 |
| 15:00 | 151.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:45 | 287.5 | 满潮 |
| 10:05 | 309.0 | 满潮 |
| 21:45 | 287.5 | 满潮 |
| 10:05 | 309.0 | 满潮 |
| 03:00 | 104.0 | 干潮 |
| 03:00 | 104.0 | 干潮 |
| 15:50 | 207.7 | 干潮 |
| 15:50 | 207.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:50 | 193.3 | 满潮 |
| 04:55 | 153.0 | 满潮 |
| 16:50 | 193.3 | 满潮 |
| 04:55 | 153.0 | 满潮 |
| 23:40 | 59.7 | 干潮 |
| 23:40 | 59.7 | 干潮 |
| 10:05 | 97.0 | 干潮 |
| 10:05 | 97.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 16:25 | 226.2 | 满潮 |
| 04:30 | 192.7 | 满潮 |
| 16:25 | 226.2 | 满潮 |
| 04:30 | 192.7 | 满潮 |
| 23:10 | 82.6 | 干潮 |
| 23:10 | 82.6 | 干潮 |
| 10:00 | 118.0 | 干潮 |
| 10:00 | 118.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:35 | 304.5 | 满潮 |
| 10:30 | 323.1 | 满潮 |
| 22:35 | 304.5 | 满潮 |
| 10:30 | 323.1 | 满潮 |
| 03:50 | 111.7 | 干潮 |
| 03:50 | 111.7 | 干潮 |
| 16:35 | 215.0 | 干潮 |
| 16:35 | 215.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:40 | 276.4 | 满潮 |
| 10:55 | 299.1 | 满潮 |
| 22:40 | 276.4 | 满潮 |
| 10:55 | 299.1 | 满潮 |
| 04:10 | 87.6 | 干潮 |
| 04:10 | 87.6 | 干潮 |
| 17:00 | 189.0 | 干潮 |
| 17:00 | 189.0 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握荣成市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
荣成市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。