成山角 30.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 05:50-14:45
- 14:45-22:50
- 05:50-14:45
- 14:45-22:50
- 05:50-14:45
退潮时段
- 22:50-05:50
- 22:50-05:50
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:45 | 95.5 | 满潮 |
| 22:50 | 140.0 | 满潮 |
| 14:45 | 95.5 | 满潮 |
| 22:50 | 140.0 | 满潮 |
| 05:50 | -8.3 | 干潮 |
| 05:50 | -8.3 | 干潮 |
爆护工具箱
- 荣成市潮汐查询 - 荣成市潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:荣成市 | 搜索半径:100公里 | 找到8个潮汐站
查询荣成市附近8个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:45 | 95.5 | 满潮 |
| 22:50 | 140.0 | 满潮 |
| 14:45 | 95.5 | 满潮 |
| 22:50 | 140.0 | 满潮 |
| 05:50 | -8.3 | 干潮 |
| 05:50 | -8.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:10 | 359.9 | 满潮 |
| 02:10 | 337.9 | 满潮 |
| 15:10 | 359.9 | 满潮 |
| 02:10 | 337.9 | 满潮 |
| 08:25 | 14.9 | 干潮 |
| 08:25 | 14.9 | 干潮 |
| 21:00 | 118.0 | 干潮 |
| 21:00 | 118.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:40 | 261.7 | 满潮 |
| 01:15 | 233.5 | 满潮 |
| 14:40 | 261.7 | 满潮 |
| 01:15 | 233.5 | 满潮 |
| 07:45 | -1.0 | 干潮 |
| 07:45 | -1.0 | 干潮 |
| 20:10 | 91.7 | 干潮 |
| 20:10 | 91.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:50 | 370.3 | 满潮 |
| 01:50 | 337.7 | 满潮 |
| 14:50 | 370.3 | 满潮 |
| 01:50 | 337.7 | 满潮 |
| 08:25 | 31.3 | 干潮 |
| 08:25 | 31.3 | 干潮 |
| 20:45 | 127.4 | 干潮 |
| 20:45 | 127.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:00 | 220.0 | 满潮 |
| 10:05 | 167.1 | 满潮 |
| 22:00 | 220.0 | 满潮 |
| 10:05 | 167.1 | 满潮 |
| 04:20 | 21.3 | 干潮 |
| 04:20 | 21.3 | 干潮 |
| 15:35 | 65.3 | 干潮 |
| 15:35 | 65.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:50 | 257.5 | 满潮 |
| 09:50 | 212.2 | 满潮 |
| 21:50 | 257.5 | 满潮 |
| 09:50 | 212.2 | 满潮 |
| 03:45 | 36.5 | 干潮 |
| 03:45 | 36.5 | 干潮 |
| 15:25 | 78.4 | 干潮 |
| 15:25 | 78.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:05 | 387.3 | 满潮 |
| 02:05 | 356.1 | 满潮 |
| 15:05 | 387.3 | 满潮 |
| 02:05 | 356.1 | 满潮 |
| 09:00 | 38.0 | 干潮 |
| 09:00 | 38.0 | 干潮 |
| 21:10 | 138.4 | 干潮 |
| 21:10 | 138.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:35 | 360.3 | 满潮 |
| 02:25 | 320.3 | 满潮 |
| 15:35 | 360.3 | 满潮 |
| 02:25 | 320.3 | 满潮 |
| 09:25 | 16.5 | 干潮 |
| 09:25 | 16.5 | 干潮 |
| 21:35 | 114.1 | 干潮 |
| 21:35 | 114.1 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握荣成市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
荣成市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。