鳌江口 2.4公里
潮汐时段
涨潮时段
- 04:40-09:10
- 16:55-21:25
退潮时段
- 00:00-04:40
- 09:10-16:55
- 21:25-00:00
详细潮汐时间表
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:10 | 694.2 | 满潮 |
21:25 | 684.9 | 满潮 |
04:40 | 106.1 | 干潮 |
16:55 | 94.0 | 干潮 |
当前位置:龙港市 | 搜索半径:100公里 | 找到16个潮汐站
查询龙港市附近16个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:10 | 694.2 | 满潮 |
21:25 | 684.9 | 满潮 |
04:40 | 106.1 | 干潮 |
16:55 | 94.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:05 | 656.3 | 满潮 |
21:25 | 654.6 | 满潮 |
03:05 | 80.4 | 干潮 |
15:25 | 78.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:25 | 648.0 | 满潮 |
21:45 | 647.0 | 满潮 |
04:35 | 51.6 | 干潮 |
16:45 | 48.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:05 | 658.5 | 满潮 |
21:25 | 656.1 | 满潮 |
03:05 | 85.4 | 干潮 |
15:25 | 84.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:50 | 711.9 | 满潮 |
22:05 | 709.3 | 满潮 |
03:10 | 57.0 | 干潮 |
15:30 | 56.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 667.9 | 满潮 |
21:35 | 665.8 | 满潮 |
03:10 | 81.6 | 干潮 |
15:30 | 80.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:50 | 644.2 | 满潮 |
22:10 | 639.3 | 满潮 |
04:55 | 34.1 | 干潮 |
17:10 | 49.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:55 | 597.1 | 满潮 |
21:10 | 594.2 | 满潮 |
02:50 | 65.1 | 干潮 |
15:05 | 61.5 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:05 | 699.1 | 满潮 |
21:20 | 690.0 | 满潮 |
03:25 | 92.9 | 干潮 |
15:50 | 82.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:55 | 604.3 | 满潮 |
21:10 | 601.9 | 满潮 |
02:45 | 86.1 | 干潮 |
15:05 | 82.9 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:50 | 672.6 | 满潮 |
21:10 | 669.6 | 满潮 |
02:45 | 83.7 | 干潮 |
15:05 | 82.0 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:15 | 680.3 | 满潮 |
21:30 | 677.8 | 满潮 |
03:20 | 84.0 | 干潮 |
15:40 | 83.2 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:45 | 653.6 | 满潮 |
21:05 | 653.0 | 满潮 |
02:40 | 85.6 | 干潮 |
14:55 | 82.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:25 | 659.3 | 满潮 |
21:40 | 656.0 | 满潮 |
03:25 | 63.2 | 干潮 |
15:45 | 60.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
09:00 | 734.0 | 满潮 |
21:15 | 731.3 | 满潮 |
02:50 | 84.1 | 干潮 |
15:05 | 80.8 | 干潮 |
时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
---|---|---|
08:35 | 625.2 | 满潮 |
20:50 | 623.8 | 满潮 |
02:25 | 67.9 | 干潮 |
14:45 | 64.5 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握龙港市的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
龙港市属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。