松兰山 11.0公里
潮汐时段
涨潮时段
- 00:20-06:45
- 12:45-18:25
退潮时段
- 00:00-00:20
- 06:45-12:45
- 18:25-00:00
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:45 | 358.6 | 满潮 |
| 18:25 | 345.7 | 满潮 |
| 00:20 | 129.7 | 干潮 |
| 12:45 | 184.4 | 干潮 |
爆护工具箱
- 象山县潮汐查询 - 象山县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:象山县 | 搜索半径:100公里 | 找到29个潮汐站
查询象山县附近29个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:45 | 358.6 | 满潮 |
| 18:25 | 345.7 | 满潮 |
| 00:20 | 129.7 | 干潮 |
| 12:45 | 184.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:15 | 432.3 | 满潮 |
| 19:00 | 412.0 | 满潮 |
| 00:25 | 179.2 | 干潮 |
| 13:00 | 231.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:05 | 394.1 | 满潮 |
| 18:50 | 373.6 | 满潮 |
| 00:20 | 130.0 | 干潮 |
| 12:45 | 183.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:15 | 475.7 | 满潮 |
| 19:10 | 450.8 | 满潮 |
| 00:15 | 203.0 | 干潮 |
| 12:30 | 252.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:35 | 417.7 | 满潮 |
| 18:15 | 409.6 | 满潮 |
| 00:10 | 158.3 | 干潮 |
| 12:30 | 214.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:15 | 333.8 | 满潮 |
| 18:50 | 311.5 | 满潮 |
| 00:50 | 115.7 | 干潮 |
| 13:25 | 170.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:20 | 318.2 | 满潮 |
| 18:50 | 293.4 | 满潮 |
| 01:00 | 115.0 | 干潮 |
| 13:35 | 171.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:55 | 335.0 | 满潮 |
| 18:25 | 313.4 | 满潮 |
| 00:25 | 106.0 | 干潮 |
| 12:55 | 166.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:50 | 280.3 | 满潮 |
| 20:20 | 246.9 | 满潮 |
| 02:05 | 106.9 | 干潮 |
| 14:55 | 148.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:55 | 332.1 | 满潮 |
| 19:25 | 297.2 | 满潮 |
| 01:20 | 123.8 | 干潮 |
| 14:00 | 179.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:55 | 532.2 | 满潮 |
| 18:45 | 533.0 | 满潮 |
| 00:20 | 205.9 | 干潮 |
| 12:40 | 286.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 10:25 | 251.3 | 满潮 |
| 21:55 | 197.1 | 满潮 |
| 03:50 | 64.5 | 干潮 |
| 16:40 | 117.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:40 | 490.4 | 满潮 |
| 18:20 | 487.0 | 满潮 |
| 00:15 | 171.0 | 干潮 |
| 12:40 | 228.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:05 | 302.0 | 满潮 |
| 20:50 | 250.3 | 满潮 |
| 02:15 | 80.9 | 干潮 |
| 15:10 | 131.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:20 | 312.9 | 满潮 |
| 19:35 | 274.5 | 满潮 |
| 01:45 | 111.3 | 干潮 |
| 14:35 | 166.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 07:20 | 339.2 | 满潮 |
| 18:50 | 312.3 | 满潮 |
| 00:45 | 132.4 | 干潮 |
| 13:25 | 187.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:55 | 286.1 | 满潮 |
| 20:40 | 237.2 | 满潮 |
| 02:15 | 70.3 | 干潮 |
| 15:10 | 120.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:05 | 304.2 | 满潮 |
| 21:00 | 255.0 | 满潮 |
| 02:25 | 80.6 | 干潮 |
| 15:15 | 122.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:40 | 304.6 | 满潮 |
| 20:15 | 261.4 | 满潮 |
| 01:55 | 89.0 | 干潮 |
| 14:55 | 134.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:40 | 296.0 | 满潮 |
| 20:20 | 249.9 | 满潮 |
| 02:00 | 94.0 | 干潮 |
| 15:00 | 140.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:30 | 354.5 | 满潮 |
| 18:10 | 347.3 | 满潮 |
| 00:05 | 105.9 | 干潮 |
| 12:25 | 161.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:55 | 288.1 | 满潮 |
| 20:35 | 241.4 | 满潮 |
| 02:20 | 74.0 | 干潮 |
| 15:10 | 117.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:25 | 319.1 | 满潮 |
| 20:05 | 275.1 | 满潮 |
| 01:50 | 111.7 | 干潮 |
| 14:50 | 157.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:35 | 346.4 | 满潮 |
| 21:45 | 296.6 | 满潮 |
| 03:05 | 53.8 | 干潮 |
| 16:00 | 83.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:30 | 448.5 | 满潮 |
| 18:15 | 445.1 | 满潮 |
| 00:10 | 161.3 | 干潮 |
| 12:30 | 218.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:45 | 471.9 | 满潮 |
| 18:40 | 462.2 | 满潮 |
| 00:10 | 153.3 | 干潮 |
| 12:35 | 218.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 09:00 | 336.0 | 满潮 |
| 20:55 | 301.1 | 满潮 |
| 02:35 | 94.2 | 干潮 |
| 15:15 | 130.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 08:05 | 323.0 | 满潮 |
| 19:25 | 286.6 | 满潮 |
| 01:15 | 120.2 | 干潮 |
| 14:20 | 172.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 06:40 | 427.2 | 满潮 |
| 18:25 | 431.8 | 满潮 |
| 00:40 | 112.5 | 干潮 |
| 12:55 | 163.9 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握象山县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
象山县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。