海安 12.9公里
潮汐时段
涨潮时段
- 17:45-02:10
- 17:45-02:10
退潮时段
- 05:50-17:45
- 02:10-05:50
- 05:50-17:45
- 02:10-05:50
- 05:50-17:45
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 02:10 | 265.1 | 满潮 |
| 05:50 | 260.2 | 满潮 |
| 02:10 | 265.1 | 满潮 |
| 05:50 | 260.2 | 满潮 |
| 17:45 | 28.3 | 干潮 |
| 17:45 | 28.3 | 干潮 |
爆护工具箱
- 徐闻县潮汐查询 - 徐闻县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:徐闻县 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询徐闻县附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 02:10 | 265.1 | 满潮 |
| 05:50 | 260.2 | 满潮 |
| 02:10 | 265.1 | 满潮 |
| 05:50 | 260.2 | 满潮 |
| 17:45 | 28.3 | 干潮 |
| 17:45 | 28.3 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:25 | 390.1 | 满潮 |
| 04:25 | 390.1 | 满潮 |
| 15:45 | 21.6 | 干潮 |
| 15:45 | 21.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 02:15 | 231.2 | 满潮 |
| 06:10 | 242.1 | 满潮 |
| 02:15 | 231.2 | 满潮 |
| 06:10 | 242.1 | 满潮 |
| 17:25 | 1.0 | 干潮 |
| 17:25 | 1.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:50 | 262.9 | 满潮 |
| 11:05 | 111.1 | 满潮 |
| 22:50 | 262.9 | 满潮 |
| 11:05 | 111.1 | 满潮 |
| 05:40 | 0.0 | 干潮 |
| 05:40 | 0.0 | 干潮 |
| 15:35 | 48.1 | 干潮 |
| 15:35 | 48.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:10 | 416.3 | 满潮 |
| 04:10 | 416.3 | 满潮 |
| 15:25 | 46.9 | 干潮 |
| 15:25 | 46.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 05:40 | 307.8 | 满潮 |
| 05:40 | 307.8 | 满潮 |
| 17:40 | 8.6 | 干潮 |
| 17:40 | 8.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 03:30 | 413.2 | 满潮 |
| 03:30 | 413.2 | 满潮 |
| 16:20 | 29.7 | 干潮 |
| 16:20 | 29.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 00:15 | 187.9 | 满潮 |
| 05:25 | 180.3 | 满潮 |
| 00:15 | 187.9 | 满潮 |
| 05:25 | 180.3 | 满潮 |
| 17:10 | 4.7 | 干潮 |
| 17:10 | 4.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 03:50 | 451.3 | 满潮 |
| 03:50 | 451.3 | 满潮 |
| 15:50 | 34.8 | 干潮 |
| 15:50 | 34.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:45 | 393.1 | 满潮 |
| 11:55 | 231.0 | 满潮 |
| 22:45 | 393.1 | 满潮 |
| 11:55 | 231.0 | 满潮 |
| 06:00 | 10.0 | 干潮 |
| 06:00 | 10.0 | 干潮 |
| 16:15 | 134.1 | 干潮 |
| 16:15 | 134.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:00 | 412.0 | 满潮 |
| 04:00 | 412.0 | 满潮 |
| 16:20 | 7.6 | 干潮 |
| 16:20 | 7.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 12:10 | 111.1 | 满潮 |
| 22:30 | 209.7 | 满潮 |
| 12:10 | 111.1 | 满潮 |
| 22:30 | 209.7 | 满潮 |
| 05:30 | 1.5 | 干潮 |
| 05:30 | 1.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:45 | 446.7 | 满潮 |
| 11:45 | 285.6 | 满潮 |
| 22:45 | 446.7 | 满潮 |
| 11:45 | 285.6 | 满潮 |
| 05:20 | 27.8 | 干潮 |
| 05:20 | 27.8 | 干潮 |
| 16:15 | 148.3 | 干潮 |
| 16:15 | 148.3 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握徐闻县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
徐闻县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。