海安 12.9公里
潮汐时段
涨潮时段
- 01:20-14:05
- 01:20-14:05
- 01:20-14:05
退潮时段
- 14:05-01:20
- 14:05-01:20
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:05 | 264.0 | 满潮 |
| 14:05 | 264.0 | 满潮 |
| 01:20 | 57.7 | 干潮 |
| 01:20 | 57.7 | 干潮 |
爆护工具箱
- 徐闻县潮汐查询 - 徐闻县潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:徐闻县 | 搜索半径:100公里 | 找到13个潮汐站
查询徐闻县附近13个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:05 | 264.0 | 满潮 |
| 14:05 | 264.0 | 满潮 |
| 01:20 | 57.7 | 干潮 |
| 01:20 | 57.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:40 | 369.7 | 满潮 |
| 14:40 | 369.7 | 满潮 |
| 01:10 | 56.9 | 干潮 |
| 01:10 | 56.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:55 | 244.0 | 满潮 |
| 15:55 | 244.0 | 满潮 |
| 01:30 | 39.2 | 干潮 |
| 01:30 | 39.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 21:55 | 96.1 | 满潮 |
| 08:45 | 228.9 | 满潮 |
| 21:55 | 96.1 | 满潮 |
| 08:45 | 228.9 | 满潮 |
| 16:20 | 8.9 | 干潮 |
| 16:20 | 8.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:45 | 395.6 | 满潮 |
| 14:45 | 395.6 | 满潮 |
| 00:55 | 88.0 | 干潮 |
| 00:55 | 88.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:30 | 299.8 | 满潮 |
| 15:30 | 299.8 | 满潮 |
| 00:35 | 42.7 | 干潮 |
| 00:35 | 42.7 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:20 | 417.3 | 满潮 |
| 14:20 | 417.3 | 满潮 |
| 00:10 | 53.8 | 干潮 |
| 00:10 | 53.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 15:50 | 185.1 | 满潮 |
| 11:20 | 173.4 | 满潮 |
| 15:50 | 185.1 | 满潮 |
| 11:20 | 173.4 | 满潮 |
| 00:30 | 50.0 | 干潮 |
| 00:30 | 50.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:25 | 462.9 | 满潮 |
| 14:25 | 462.9 | 满潮 |
| 00:20 | 43.6 | 干潮 |
| 00:20 | 43.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:45 | 192.3 | 满潮 |
| 08:25 | 327.1 | 满潮 |
| 22:45 | 192.3 | 满潮 |
| 08:25 | 327.1 | 满潮 |
| 16:45 | 34.1 | 干潮 |
| 16:45 | 34.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 14:30 | 412.0 | 满潮 |
| 14:30 | 412.0 | 满潮 |
| 00:30 | 40.2 | 干潮 |
| 00:30 | 40.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 23:00 | 95.0 | 满潮 |
| 07:55 | 186.1 | 满潮 |
| 23:00 | 95.0 | 满潮 |
| 07:55 | 186.1 | 满潮 |
| 16:10 | 20.8 | 干潮 |
| 16:10 | 20.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 22:35 | 243.2 | 满潮 |
| 08:30 | 371.7 | 满潮 |
| 22:35 | 243.2 | 满潮 |
| 08:30 | 371.7 | 满潮 |
| 16:10 | 58.8 | 干潮 |
| 16:10 | 58.8 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握徐闻县的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
徐闻县属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。