北海 10.1公里
潮汐时段
涨潮时段
- 15:30-04:20
- 15:30-04:20
退潮时段
- 04:20-15:30
- 04:20-15:30
- 04:20-15:30
详细潮汐时间表
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:20 | 500.5 | 满潮 |
| 04:20 | 500.5 | 满潮 |
| 15:30 | 27.1 | 干潮 |
| 15:30 | 27.1 | 干潮 |
爆护工具箱
- 银海区潮汐查询 - 银海区潮汐时间表、涨潮退潮预报
当前位置:银海区 | 搜索半径:100公里 | 找到14个潮汐站
查询银海区附近14个潮汐站的实时数据。提供准确的涨潮退潮时间、潮高信息和潮汐图表,帮助钓鱼爱好者掌握最佳垂钓时机。
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:20 | 500.5 | 满潮 |
| 04:20 | 500.5 | 满潮 |
| 15:30 | 27.1 | 干潮 |
| 15:30 | 27.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:55 | 513.2 | 满潮 |
| 04:55 | 513.2 | 满潮 |
| 15:30 | 11.6 | 干潮 |
| 15:30 | 11.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:25 | 567.1 | 满潮 |
| 04:25 | 567.1 | 满潮 |
| 15:20 | 32.5 | 干潮 |
| 15:20 | 32.5 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:10 | 484.3 | 满潮 |
| 04:10 | 484.3 | 满潮 |
| 15:15 | 33.4 | 干潮 |
| 15:15 | 33.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:25 | 411.6 | 满潮 |
| 04:25 | 411.6 | 满潮 |
| 15:25 | -5.0 | 干潮 |
| 15:25 | -5.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:50 | 497.2 | 满潮 |
| 04:50 | 497.2 | 满潮 |
| 15:45 | 11.4 | 干潮 |
| 15:45 | 11.4 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 05:05 | 573.1 | 满潮 |
| 05:05 | 573.1 | 满潮 |
| 14:25 | 30.1 | 干潮 |
| 14:25 | 30.1 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 05:05 | 469.1 | 满潮 |
| 05:05 | 469.1 | 满潮 |
| 16:10 | 14.6 | 干潮 |
| 16:10 | 14.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:40 | 478.1 | 满潮 |
| 04:40 | 478.1 | 满潮 |
| 15:20 | -7.2 | 干潮 |
| 15:20 | -7.2 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:55 | 488.1 | 满潮 |
| 04:55 | 488.1 | 满潮 |
| 15:30 | 2.6 | 干潮 |
| 15:30 | 2.6 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:40 | 473.4 | 满潮 |
| 04:40 | 473.4 | 满潮 |
| 15:40 | 2.9 | 干潮 |
| 15:40 | 2.9 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:35 | 521.4 | 满潮 |
| 04:35 | 521.4 | 满潮 |
| 15:35 | 61.8 | 干潮 |
| 15:35 | 61.8 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 04:50 | 488.4 | 满潮 |
| 04:50 | 488.4 | 满潮 |
| 15:05 | -12.0 | 干潮 |
| 15:05 | -12.0 | 干潮 |
| 时间 | 潮高(cm) | 潮型 |
|---|---|---|
| 03:50 | 451.3 | 满潮 |
| 03:50 | 451.3 | 满潮 |
| 15:50 | 34.8 | 干潮 |
| 15:50 | 34.8 | 干潮 |
潮汐变化直接影响鱼类的活动和觅食行为。掌握银海区的潮汐规律可以帮助钓鱼人选择最佳出钓时间:
银海区属于不规则半日潮地区,每天有两次涨潮和两次退潮,但潮高和时间不尽相同。